Bregninge & Søby Sogne
Databasestatistik
| Beskrivelse | Antal |
|---|---|
| Antal personer | 21,555 |
| Heraf antal hankøn | 11,038 (51.21%) |
| Heraf antal hunkøn | 10,459 (48.52%) |
| Ukendt køn | 58 (0.27%) |
| Antal nulevende | 2,966 |
| Antal familier | 5,212 |
| Antal unikke efternavne | 1,199 |
| Antal Billeder | 1 |
| Antal Dokumenter | 0 |
| Antal Gravsten | 0 |
| Antal Fortællinger | 0 |
| Antal Optagelser | 0 |
| Antal Videoer | 0 |
| Antal kilder | 4 |
| Gennemsnitlig livslængde1 | 67 år, 148 dage |
| Tidligste fødsel (Jørgen Hansen) | -1 |
| Længstlevende person1 | Alder |
|---|---|
| Carl Emil Falslund | 251 år 152 dage |
| Martin Nissen | 105 år 31 dage |
| Anna Kristine Nielsen | 104 år 232 dage |
| Hans Fabricius | 103 år 128 dage |
| Ellen Pedersen | 102 år 161 dage |
| Marie (Jørgensen) | 102 år 123 dage |
| Skrædder Nisse Madsen Jørgensen | 102 år 44 dage |
| Ingeborg Christine Pedersen | 101 år 257 dage |
| Husassistent Karoline Kathrine (Jørgensen) | 101 år 213 dage |
| Skomager Peder Hansen Rasmussen | 101 år 205 dage |
| 1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Flere oplysninger om dette træ
