Bregninge & Søby Sogne
Notater
Match 1 til 50 fra 3,455
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 1 | Samtlige personer i husstanden svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Osterbreining, , 26, FT-1803, C2568 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Peter Jensen 45 Gift Hausvater Bohlsmann Anna Petersen 45 Gift Seine Frau Peter Petersen 12 Ugift Ihre Kinder Hans Petersen 10 Ugift Ihre Kinder Matz Petersen 7 Ugift Ihre Kinder Gje Peterstochter 14 Ugift Ihre Kinder Rasmus Jensen 37 Ugift Bruder des Hausvaters u. Dienstknecht Ellen Petersen 20 Ugift der Frauen Schwestertochter u. Dienstmagd Margretha Hanses 68 Ugift der Frauen Mutterschwester geniesst Allmosen | Familie F1130
|
| 2 | Samtlige personer i husstanden svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Schaubye, , 49, FT-1803, C2568 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jens Erichsen 40?? Gift Hausvater Inste mit Land und Taglöhner Maren Rasmusses 33 Gift Seine Frau Erich Jensen 13 Ugift Ihre Kinder Rasmus Jensen 11 Ugift Ihre Kinder Hans Jensen 5 Ugift Ihre Kinder Jens Jensen 2 Ugift Ihre Kinder Margaretha Jenses 5 Ugift Ihre Kinder | Familie F1389
|
| 3 | Samtlige personer i husstanden svendborg, Ærø, Søby, Soebye, , 39, FT-1803, C2565 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Lauritz Jensen 36 Gift Hausvater Käthner mit Land und Schneider Agatha Magdalena Hanses 35 Gift Seine Frau Hans Lauritzen 10 Ugift Ihre Kinder in der Frauen 1ster Ehe Jens Lauritzen 6 Ugift Ihre Kinder in der Frauen 1ster Ehe Rasmus Lauritzen 1 Ugift Ihre Kinder in der Frauen 1ster Ehe Margretha Lauritzen 9 Ugift Ihre Kinder in der Frauen 1ster Ehe Ellen Lauritzen 3 Ugift Ihre Kinder in der Frauen 1ster Ehe Kirstina Lauritzen 1 Ugift Ihre Kinder in der Frauen 1ster Ehe Maren Rasmuses 60 Enke Seine Mutter kriegt ihre Unterhaltung von der Stelle Ellen Jenses 25 Ugift Seine Schwester | Familie F1281
|
| 4 | Samtlige personer i husstanden svendborg, Ærø, Søby, Søby Sogn og By, jordløst huus, 88, FT-1845, B7123 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Christen Albertsen 48 Gift snedker Søby Gie Albertsen 37 Gift hans hustrue do [Søby] Jens Brandt Christensen 20 Ugift deres søn, som seiler tilsøes do [Søby] | Familie F0140
|
| 5 | Samtlige personer i husstanden Svendborg, Ærø, Søby, Søbygaardsmark, parcellested, 27 F1, FT-1845, B7123 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Thyge Christensen Hansen 33 Gift jordbruger do [Søebyegaard] Anne Marie Christensen 28 Gift hans hustru Avernakø Anne Hansen 1 Ugift deres datter Søbygaardsm: | Familie F2892
|
| 6 | Svendborg, Ærø, Søby, Søby Sogn og By, parcellsted, 57, FT-1845, B7123 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Albert Hansen Albertsen 37 Gift parcellist og snedker do [Søby] Maren Hansen 38 Gift hans hustru Fyen (Hindsgavl) Albert Hansen Albertsen 2 Ugift deres børn Søby Marie Albertsen 1 Ugift deres børn do [Søby] Albert Christensen 75 Enkemand hans hFader, .....?? til .....??, der holdes af hannem?? Do [Søby] Bodel Madsen 17 Ugift tjenestepige do [Søby] Samtlige personer i husstanden svendborg, Ærø, Søby, Søby, En Parcel, 41, FT-1860, D7006 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Albert Hansen Albertsen 53 Gift Husfader. Snedker Søby Sogn, Ærø, Svendborg Amt Maren Hansen 53 Gift Hans Kone Middelfart Albert Hansen Albertsen 17 Ugift Deres Barn Søby Sogn, Ærø, Svendborg Amt Elisabeth Albertsen 12 Ugift Deres Barn Søby Sogn, Ærø, Svendborg Amt Hans Christian Albertsen 10 Ugift Deres Barn Søby Sogn, Ærø, Svendborg Amt Albert Hansen Christensen 15 Ugift Plejebarn Søby Sogn, Ærø, Svendborg Amt | Familie F1955
|
| 7 | Samtlige personer i husstanden Svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Vesterbregninge, -, 229, FT-1870, E1653 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Albert Pedersen Rasmussen 36 G Husfader Arbejdsmand Bregninge Egidie Hansen 35 G Husmoder Søby Sogn. Ærø Hans Pedersen Albertsen 12 U Søn Søby Sogn. Ærø Albert Pedersen Albertsen 8 U Søn Søby Sogn. Ærø Sidsel Albertsen 10 U Datter Søby Sogn. Ærø Bodil Albertsen 3 U Datter Bregninge Laurits Rasmussen Albertsen 1 U Søn Bregninge Samtlige personer i husstanden Svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), V. Bregning By. Bregning Svendborg Amt. Ærø. Liste 10, Hus, 6, FT-1880, C3104 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Albert Peter Rasmussen 48 Gift Husfader og Slagter V. Bregninge Sogn Ærø Egidia Hansen 45 Gift Hans Kone Søbygaardmark Søby Sogn Bodil Albertsen 14 Ugift Deres barn Tværby Bregninge Sogn Ærø Lars Rasmussen Albertsen 12 Ugift Deres barn Tværby Bregninge Sogn Ærø Bertha Albertsen 10 Ugift Deres barn Tværby Bregninge Sogn Ærø Peder Pedersen Albertsen 8 Ugift Deres barn Tværby Bregninge Sogn Ærø Egidia Albertsen 6 Ugift Deres barn Tværby Bregninge Sogn Ærø Kirsten Albertsen 4 Ugift Deres barn Tværby Bregninge Sogn Ærø Jørgen Lauritsen Albertsen 1 Ugift Deres barn Tværby Bregninge Sogn Ærø | Familie F0193
|
| 8 | Svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Schaubye, , 3, FT-1803 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Peter Lauritzen 52 Gift Hausvater Inste mit Land Anna Christensen 48 Gift dessen Frau Hans Petersen 3 Ugift Ihr Sohn Kirstina Jacobsen geb. Christens 85 Enke der Frauen Mutter Anna Maria 60 Ugift Ihre Tochter | Familie F3155
|
| 9 | Svendborg, Ærø, Søby, niedergelegten Domanialguts Soebyegaarde, , 33, FT-1803 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Peter Lauritzen 31 Gift Hausvater Parzelist in Skielhave Ellen geb. Hanses 34 Gift Seine Frau Lauritz Petersen 7 Ugift Ihre Kinder Peter Petersen 4 Ugift Ihre Kinder Bodil Petersen 9 Ugift Ihre Kinder Ellen Petersen 5 Ugift Ihre Kinder Liesbeth Peters 2 Ugift Ihre Kinder | Familie F3154
|
| 10 | Svendborg, Ærø, Søby, Soebye, , 71, FT-1803 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Rasmus Lauritzen 40 Gift Hausvater ½Bohlsmann Ellen Petersen 29 Gift Seine Frau Lauritz Rasmussen 5 Ugift Ihre Kinder Peter Rasmussen 2 Ugift Ihre Kinder Sidsel Rasmussen 7 Ugift Ihre Kinder Sidsel Lauritz geb. Hansen 70 Enke Seine Mutter Abnahmefrau Claus Andersen 26 Ugift Dienstbote Karen Lauritzes 19 Ugift Dienstbote | Familie F0819
|
| 11 | 1 pige | Familie F3433
|
| 12 | 1-5-1895: Webersgade 11, 5. 1-5-1899: Silkeborggades Forlængelse 1, 5. 5-12-1900: Blegdamsvej 116, Sidehuset, 2. hos Rasmussen 30-3-1901: Frameldt 1-5-1902: Hannovergade 12, 4. 1-11-1902: Frameldt 20-4-1903: Fra Hannovergade 12, 4. til Store Mariedal, Strandvej 135 hos Nielsen 2-7-1903: Hannovergade 12, 4. hos Hjemmet 1-11-1903: Geislersgade 22, 4. 29-11-1904: Brigadevej 2, 3. th. 1-5-1905: Hannovergade 4, 3. 1-11-1905: Amagergade 11 A, Baghuset, 2. 1-5-1907: Sofiegade 2, 2. 1-5-1908: Overgaden oven Vandet 54, Sidehuset, 3. 1-11-1909: Lille Søndervoldstræde 4 A, 3. 1-11-1910: Prinsessegade 30 A, stuen 1-11-1911: Frameldt 1-5-1912: Prinsessegade 10, Sidehuset, 5. 1-5-1914: Overgaden oven Vandet 6, 2. 1-5-1916: Wildersgade 49, kælderen | Andersen, Anders Ernst Marius (I14175)
|
| 13 | 13 aug 2013 børnebørn: Elias Agnethe Willas | Hansen, Hans Martin (I05192)
|
| 14 | 1687 31 Januarÿ, Hans Pedersens [unavngivet søn - død ved fødsel] 0 år af Læbÿe, Hans Pedersen [Kodner]. | Søn, Hans Pedersens (I12144)
|
| 15 | 1687 Samme dag [Dn: Oculi] Rasmus Johansen paa Söebÿegaard Johan [Hollender]. | Johansen, Rasmus (I12145)
|
| 16 | 1687 Samme dag [Dn: Oculi] Rasmus Johansen paa Söebÿegaard Johan [Hollender]. | Erichsen, Peder (I12751)
|
| 17 | 1921 / 1925 Sønderby, Als 1 Jørgen Pedersen Hansen M 11.08 1850 G Søby/Ærø Sønderby husfader fisker 2 Cecilie Elise Gunderstrup K 02.11 1841 G Høruphav Sønderby husmoder hans kone | Hansen, Jørgen Pedersen (I07300)
|
| 18 | 1921, Enke i Augustenborg | Jørgensen, Veis Egidie (I06913)
|
| 19 | 1921, Enkemand i Asserballeskov, Als 1 Marie Kathrine Christensen EK 30.08 1889 32 Høruphav Asserballeskov husmoder landbrug 2 Hans Jacobsen U 02.03 1913 8 Tandslet Asserballeskov barn 3 Petrine Jacobsen U 08.10 1914 7 Asserballe Asserballeskov barn 4 Hans Rasmussen U 01.03 1907 14 Hørup Hørup plejebarn 5Jørgen Pedersen Christensen EM 29.05 1852 69 Søby/Ærø Asserballeskov skægtning arbejder. 1925: 1Jørgen Krogh G 13.03 1890 35 Asserballeskov Asserballeskov husfader landbrug 2 Marie Kathrine Christensen G 30.08 1889 36 Høruphav Asserballeskov husmoder hans kone 3 Hans Jacobsen U 02.03 1913 12 Tandslet Asserballeskov barn 4 Marie Petrine Jacobsen U 08.10 1914 11 Asserballeskov Asserballeskov barn 5Jørgen Pedersen Christensen EM 29.05 1852 73 Søby/Ærø Asserballeskov slægtning medhjælper | Christensen, Jørgen Pedersen (I07325)
|
| 20 | 1921, Enkemand i Hørup på Als | Pedersen, Peder (I07232)
|
| 21 | 1921, Hørup, Als | Familie F2974
|
| 22 | 1921, Kegnæs, Hørup | Mikkelsen, Karen (I06666)
|
| 23 | 1921: 1 Ane Kirstine Christensen U 23.02 1851 70 Søby/Ærø Asserballeskov husholderske lever af aldersrente | Christensen, Ane Kirstine (I06689)
|
| 24 | 1921: 1 Erik Clausen G 06.08 1861 60 Søby/Ærø Notmarkskov husfader købmand 2 Cathrine Lassen G 12.02 1862 59 Egenmølle Notmarkskov husmoder hans kone 3 Marie Frederikke Dorothea Klausen U 03.01 1902 19 Kegnæs Østerby/Kegnæs tjenestepige | Clausen, Erik (I07417)
|
| 25 | 1921: 1 Jørgen Jørgensen EM 18.04 1850 71 Søby/Ærø Notmarkskov husfader træskomager aftægt. 2 Christine Jørgensen U 15.08 1895 26 Notmark Notmarkskov datter | Jørgensen, Jørgen (I07298)
|
| 26 | 1921: 1 Peter Bladt G 19.06 1880 41 Asserballeskov Asserballeskov husfader landmand og hjulmager 2 Anne Marie Bladt G 19.12 1880 41 Asserballeskov Asserballeskov husmoder hans kone 3 Hans Bladt U 16.09 1914 7 Asserballeskov Asserballeskov barn 4 Ellen Cathrine Knudsen EK 05.09 1858 63 Søby/Ærø Asserballeskov aftægtskone 1925, Muligvis hende som befinder sig Asserballe under navnet Ellen Kathrine Bladt (dato og år passer) | Knudsen, Ellen Cathrine (I06816)
|
| 27 | 1921: Hjortholm, Als (Er det den rigtige Maren?) 1 Jørgen Hansen M 13.07 1858 G Grønmark Hjortholm husfader arbejder 2 Maren Hansen K 03.05 1856 G Ærø Hjortholm husmoder husgerning | Thygesen, Maren (I06790)
|
| 28 | 1921: Hjortholm, Als 1 Niels Peter Larsen M 15.12 1871 G Avernak Hjortholm husfader fiskeri 2 K 17.02 1865 G Haven/Søby/Ærø Hjortholm husmoder hans kone | Albertsen, Maren (I06912)
|
| 29 | 1921: Nygaard, Als 1 Christen Jørgensen Fogt M 05.10 1851 G Grønmark Nygaard husfader møller og landmand 2 Bodil Pedersen K 30.07 1853 G Søby/Ærø Nygaard husmoder hans kone 3 Christine Fogt K 03.05 1898 U Nygaard Nygaard datter tjenestepige | Pedersen, Bodil (I06747)
|
| 30 | 1925, Lebøl, Als (Husassistent) | Jessen, Marie (I05207)
|
| 31 | 1953, juli 3. foretoges brænding på San Lazaro Crematory, Manilla | Christensen, Anders Knudsen (I00888)
|
| 32 | 2 drenge og 1 pige | Familie F3432
|
| 33 | 2 drenge og 1 pige | Familie F3435
|
| 34 | 2 drenge og 2 piger | Familie F0964
|
| 35 | 2. 1944, 23. januar, Hesselager. Jens Peder Henriksen, Ungkarl, Specialarbejde, Vestergade 112, Svendborg, født 18. februar 1905 i Søby paa Ærø, Svendborg Amt, Søn af Baadsfører Henrik Iver Peter Henriksen og Hustru Ane, født Jensen, Møllergade 40, Svendborg. ~ Maren Kirstine Pedersen, født Kjærbæk, Fraskilt, Fabriksarbejderske, Øksenbjergvej 16, Svendborg, født 7. juli 1904 i Sundby Bygd og Sogn, … Færøerne, Datter af Fisker Jens Pauli Kjærbæk og Hustru Maren Susanne, født Kjærbo, Moderen døde ved Fødselen, Faderen forliste samme Aar under Island med Kutteren ”Bennesværk” af … Fosterdatter af Købmand og Lagtingsmand, afdøde Daniel Johan Thomsen og efterlevende Hustru Sanna Elisabeth. Brudens tidligere Ægteskab Gaardmand Gaardbestyrer Erik Petersen, ophævet ved Kongelig Bevilling af 4. juli 1938. Vidner: Baadsfører Henrik Iver Peter Henriksen, Møllergade 40, Svendborg, og Fru Kaptajn Henrikke Marie Andersen, født Rik, Villa … i Troense. | Kjærbæk, Maren Kirstine (I09748)
|
| 36 | 20. august 2004, kl. 1:00 Annonce Kristeligt Dagblad bringer i dag følgende nekrologerForhenværende overlærer Rasmus Andersen, Marstal, er død, 93 år. Rasmus Andersen var opvokset i Haven ved Søby på Ærø og tog sin læreruddannelse i Odense. Først virkede han som vikar på Lyø og i Øster Hæsinge ved Faaborg. Herefter kom han til Marstal Skole, hvor han var lærer og siden overlærer indtil sin pensionering. Rasmus Andersen, der i mange år var engageret i Indre Mission, kunne også betjene et orgel, og han var i perioder organistvikar ved kirkerne i Marstal og Ommel. | Andersen, Lærer Rasmus (I01069)
|
| 37 | 4 børn | Familie F3434
|
| 38 | 8 børn født i Ulkebøl. | Familie F5079
|
| 39 | Afsluttende bomøde Afdøde Cpr.nr. 2401482183 Dødsdato 31.12.2011 Jørn Alex Kristensen Langebro 4 5985 Søby Ærø Meddelelse vedr. bomøde I det insolvente bo afholdes skiftesamling, hvor boet forventes afsluttet efter dødsboskiftelovens § 70 jf. konkurslovens § 143 som værende intet ejende. Udkast til boopgørelse ligger til gennemsyn på bobestyrer, advokat Leif Jørgensens kontor, Kanalvej 4, 5600 Faaborg, 2 uger før det berammede bomøde. Det fremlagte udkast til boopgørelse kan forventes stadfæstet på det afsluttende bomøde, og medmindre der inden 4 uger efter mødet indgives klage til bobestyrer, er boopgørelsen endelig. Dato, tid og sted for bomøde 20.03.2013 kl. 12:00 hos Skifteretten i Svendborg Østre Havnevej 16B 5700 Svendborg Skifteret Retten i Svendborg Sagsnummer sks. 46/2012 Underskriver Faaborg, den 25.02.2013. Leif Jørgensen, advokat | Kristensen, Jørn Alex (I06854)
|
| 40 | Albert Sandager var født på Sandagergård. Han arbejdede på gården hos sine forældre og blev gift med Anni i 1966. I 1984 overtog ægteparret gården efter Albert Sandagers far. Gennem årene kørte Albert Sandager mælk til Skovby Mejeri. De seneste 10 år har han kørt mælk for Arla. Han var en flittig og foretagsom landmand, som var på færde både tidligt og sent. Albert Sandager havde stor interesse for gamle traktorer, som han renoverede. Han var også udpræget naturmenneske, som holdt meget af at færdes i omegnen. Albert S Sandager var også glad for børn, så han tog sig meget af sine to døtre og sine børnebørn. Han var en populær og afholdt mand, der altid havde en frisk bemærkning parat. Foruden hustruen efterlader han to døtre samt børnebørn. Bisættelsen foregår fra Bregninge Kirke, fredag, den 5. december kl. 10.45. | Sandager, Albert Christensen (I15511)
|
| 41 | Albreth Rasmussen, Søby Pige, Maren Christensdatter | Familie F3365
|
| 42 | Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr. 0104401678 Dødsdato 17.12.2017 Anna Katrine Eriksen Møllemarksvejen 11 5985 Søby ÆrøBykort Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr. 2203401585 Dødsdato 08.03.2015 Albert Eriksen Møllemarksvejen 11 5985 Søby ÆrøBykort Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Conni Eriksen Færgevej 54A 5960 MarstalBykort Om boet behandles efter Skiftelovens § 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens § 69: Nej Retskreds SvendborgVis retskreds på kort sagsnr. SKS 4-1805/2017 | Carlsen, Anna Katrine (I17989)
|
| 43 | Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr. 1111241291 Dødsdato 19.10.2017 Jens Peder Rasmussen St. Rise Landevej 6, st -4 5970 ÆrøskøbingBykort Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr. 0503231786 Dødsdato 02.02.2006 Maxine Helene Rasmussen Harevej 1 5985 Søby ÆrøBykort Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Jane Petersen Vesterskovvej 33 5960 MarstalBykort Om boet behandles efter Skiftelovens § 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens § 69: Nej Retskreds SvendborgVis retskreds på kort sagsnr. SKS 4-1511/2017 | Rasmussen, Landmand Jens Peder (I08617)
|
| 44 | Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr. 1301421482 Dødsdato 16.12.2017 Kirsten Pedersen Sygehusvejen 22 5970 ÆrøskøbingBykort Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Lene Holm Pedersen Buevej 20 5985 Søby ÆrøBykort Om boet behandles efter Skiftelovens § 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens § 69: Nej Retskreds SvendborgVis retskreds på kort sagsnr. SKS 4-1812/2017 | Mortensen, Kirsten (I04195)
|
| 45 | Alle oplysninger vedr. den valgte person Navn: Johan Carl Andersen Køn: K Alder: 38 Civilstand: Gift Stilling i husstanden: hans kone Fødested: Brahetrolleborg sogn Erhverv: kjøbmand. husfader Kildehenvisning: Optællingsliste 389 trossamfund: lutheran Kilde: FT-1880 Husstands-/familienr: 772 Matrnr/adresse: Østergade 359, forhus Sogn: Faaborg Købstad Herred: Sallinge Amt: Svendborg Stednavn: Faaborg Kjøbstad Indtastningsnr: B0129 Løbenr.: 3364 | Andersen, Købmand Johan Carl (I14177)
|
| 46 | Alle oplysninger vedr. den valgte person Navn: Rasmus Jensen Køn: M Alder: 51 Civilstand: Gift Erhverv: Huusmand, lewer af sin Jordlod Kildehenvisning: 48 Kilde: FT-1834 Husstands-/familienr: 18 Matrnr/adresse: et Huus Sogn: Barrit Herred: Bjerre Amt: Vejle Stednavn: Overbarrit Indtastningsnr: C0521 Løbenr.: 805 Samtlige personer i husstanden Vejle, Bjerre, Barrit, Overbarrit, et Huus, 18, FT-1834, C0521 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Rasmus Jensen 51 Gift Huusmand, lewer af sin Jordlod Karen Marie Nielsdatter 36 Gift hans Kone Karen Rasmusdatter 7 Ugift Deres Børn Jens Rasmusen 5 Ugift Deres Børn Niels Rasmusen 3 Ugift Deres Børn Johanne Kirstine Rasmusdatter 1 Ugift Deres Børn Alle oplysninger vedr. den valgte person Navn: Rasmus Jensen Køn: M Alder: 63 Civilstand: Gift Fødested: Her i Sognet [Barrit] Erhverv: Huusmand og Dagleier Kildehenvisning: 35 Antal familier/hus: 1 Kilde: FT-1845 Husstands-/familienr: 19 Matrnr/adresse: et Huus Sogn: Barrit Herred: Bjerre Amt: Vejle Stednavn: Overbarret Bye Indtastningsnr: B5879 Løbenr.: 138 Samtlige personer i husstanden Vejle, Bjerre, Barrit, Overbarret Bye, et Huus, 19, FT-1845, B5879 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Rasmus Jensen 63 Gift Huusmand og Dagleier Her i Sognet [Barrit] Karen Marie Nielsdatter 47 Gift Hans Kone Her i Sognet [Barrit] Karen Rasmusdatter 18 Ugift Deres Børn Her i Sognet [Barrit] Niels Rasmussen 14 Ugift Deres Børn Her i Sognet [Barrit] Ane Kathrine Rasmusdatter 10 Ugift Deres Børn Her i Sognet [Barrit] Hans Rasmussen 6 Ugift Deres Børn Her i Sognet [Barrit] | Familie F0342
|
| 47 | amtlige personer i husstanden svendborg, Ærø, Søby, Byen Søebye, jordløst huus, 28, FT-1845, B7123 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Christen Andresen 43 Gift skipper ibd [Søby] Maren Madsen 43 Gift hans kone ibd [Søby] Anders Christensen 14 Ugift deres børn ibd [Søby] Mads Christensen 10 Ugift deres børn ibd [Søby] Sidsel Christensen 5 Ugift deres børn ibd [Søby] Peder Christensen 2 Ugift deres børn ibd [Søby] | Familie F0026
|
| 48 | amtlige personer i husstanden svendborg, Ærø, Søby, Haven, En Parcel, 18, FT-1860, D7006 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Anders Rasmussen 49 Enkemand Husfader Søby Sogn, Ærø, Svendborg Amt Ellen Hansen 29 Ugift Tjenestepige Haven, Søby Sogn, Ærø, Svendborg Amt Hans Rasmussen 41 Gift Husfaders Broder Søby Sogn, Ærø, Svendborg Amt Ellen Hansen 35 Gift Husfaders Broders Kone Søby Sogn, Ærø, Svendborg Amt Maren Knudsen 12 Ugift Deres Barn Søby Sogn, Ærø, Svendborg Amt Anne Margrethe Hansen 9 Ugift Deres Barn Søby Sogn, Ærø, Svendborg Amt Knud J. Hansen 6 Ugift Deres Barn Søby Sogn, Ærø, Svendborg Amt Rasmus Hansen 3 Ugift Deres Barn Søby Sogn, Ærø, Svendborg Amt Hans P. Hansen 1 Ugift Deres Barn Søby Sogn, Ærø, Svendborg Amt | Familie F0170
|
| 49 | amtlige personer i husstanden svendborg, Ærø, Søby, Søby Sogn og By, aftægtshuus, 72, FT-1845, B7123 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Knud Hansen 72 Gift aftægtsmand Søby Karen Andersen 45 Gift hans kone ibd [Søby] Knud Hansen 11 Ugift deres børn ibd [Søby] Christen Knudsen 8 Ugift deres børn ibd [Søby] | Familie F0072
|
| 50 | amtlige personer i husstanden svendborg, Ærø, Søby, Søby Sogn og By, boelsted, 54,a, FT-1845, B7123 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Pedersen 31 Gift boelsmand do [Søby] Anne Marie Clausen 28 Gift hans hustru Borgnæs Peder Pedersen Hansen 3 Ugift deres børn Søby Kirsten Hansen 1 Ugift deres børn do [Søby] Maren Lauritsen 24 Ugift tjenestepige do [Søby] Samtlige personer i husstanden svendborg, Ærø, Søby, Søby, En Gaard, 35, FT-1860, D7006 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Pedersen 46 Gift Husfader. Landmand Søby Sogn, Ærø, Svendborg Amt Anne Marie Clausen 43 Gift Hans Kone Bregninge Sogn, Ærø, Svendborg Amt Peder Pedersen Hansen 18 Ugift Deres Barn Søby Sogn, Ærø, Svendborg Amt Kirsten Pedersen 16 Ugift Deres Barn Søby Sogn, Ærø, Svendborg Amt Erik Clausen Hansen 7 Ugift Deres Barn Søby Sogn, Ærø, Svendborg Amt Jørgen Hansen 17 Ugift Tjenestekarl Haven, Søby Sogn, Ærø, Svendborg Amt Anne Marie Madsen 20 Ugift Tjenestepige Rise Sogn, Ærø, Svendborg Amt | Familie F2731
|
