Bregninge & Søby Sogne
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 206 for Efternavn lig med PETERSEN OG Træ lig med Bregninge-Søby Sogn
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petersen, Agnes | I05618 | f. 7 jun. 1925 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 2 | Petersen, Husassistent Agnete Katrine | I14464 | ||
| 3 | Petersen, Smedesvend i Ommel Aksel Albert | I14403 | ||
| 4 | Petersen, Mejerist i Bregninge, Aksel Jørgen | I03743 | ||
| 5 | Petersen, Alex | I08563 | f. 20 maj 1951 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 6 | Petersen, Alma Marie Kirstine | I09086 | f. 16 apr. 1903 | Skovbymark, Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 7 | Petersen, Anders L. | I01458 | f. 12 sep. 1876 | (Bregninge, Svendborg Amt) |
| 8 | Petersen, Andreas | I07611 | f. 17 feb. 1880 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 9 | Petersen, Gaardejer Andreas Jensen | I14525 | f. 5 nov. 1879 | Knastebjerg, Marstal Landsogn, Ærø, Svendborg |
| 10 | Petersen, Ane Katrine | I15431 | f. 30 nov. 1882 | Majbølle, Als |
| 11 | Petersen, Anna | I15724 | ||
| 12 | Petersen, Anna | I00833 | f. 25 jun. 1880 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 13 | Petersen, Anna | I00755 | f. 30 sep. 1895 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 14 | Petersen, Anna | I19470 | ||
| 15 | Petersen, Anna Johanne | I05982 | f. 31 aug. 1905 | (Egernsund, Sundeved) |
| 16 | Petersen, Anna Kirstine Marie | I15265 | f. 05 jul. 1894 | Skovby, Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 17 | Petersen, Anna Ovidia | I07060 | f. 23 dec. 1881 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 18 | Petersen, Anna Ragnhild | I00780 | ||
| 19 | Petersen, Anna Rasmine | I00672 | f. 11 dec. 1903 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg |
| 20 | Petersen, Anna Vilhelmine | I01265 | f. 10 feb. 1872 | (St. Mærløse-Kollin, Sorø) |
| 21 | Petersen, Anne | I01576 | f. 18 dec. 1843 | (Bregninge, Svendborg Amt) |
| 22 | Petersen, Anne | I04816 | f. 20 jan. 1871 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg |
| 23 | Petersen, Anne | I07070 | f. 7 jul. 1883 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 24 | Petersen, Anne | I07071 | f. 6 sep. 1883 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 25 | Petersen, Anne | I00687 | f. 28 sep. 1885 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 26 | Petersen, Anne | I01170 | f. 15 aug. 1890 | (Søby, Ærø, Svendborg) |
| 27 | Petersen, Anne | I11795 | ||
| 28 | Petersen, Anne Margrete | I07061 | f. 28 jan. 1882 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 29 | Petersen, Anne Marie | I00388 | f. 15 aug. 1833 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 30 | Petersen, Anne Marie | I01392 | f. 24 jul. 1873 | Snorløkke, Søby, Ærø, Svendborg |
| 31 | Petersen, Anne Marie | I01556 | f. 7 jun. 1886 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 32 | Petersen, Anne Marie Jakobine | I15247 | f. 4 aug. 1897 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg |
| 33 | Petersen, Anny Kirstine | I15580 | ||
| 34 | Petersen, Asta Elisabeth | I15625 | ||
| 35 | Petersen, Augusta Charlotta | I07069 | f. 1 jul. 1883 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 36 | Petersen, Augusta Kristine Marie Elisabeth | I07836 | ||
| 37 | Petersen, Augustus | I13484 | f. aug. 1699 | Søbygaard, Søby, Ærø, Svendborg |
| 38 | Petersen, Bent | I08255 | ||
| 39 | Petersen, Gårdejer i Søbymark Bent Dovald | I03742 | f. 14 mar. 1934 | Søby Mark, Søby, Ærø, Svendborg |
| 40 | Petersen, Mejerist Bent Holm | I08498 | ||
| 41 | Petersen, Birthe Kirstine | I15564 | ||
| 42 | Petersen, Bo Flemming | I08653 | ||
| 43 | Petersen, Bodil | I01343 | f. 7 jun. 1875 | Tuemose, Søby, Ærø, Svendborg |
| 44 | Petersen, Bodil Kth | I00650 | ||
| 45 | Petersen, Husbestyrerinde Boline Elisabeth | I14387 | ||
| 46 | Petersen, Boline Mathilde | I05471 | f. 20 sep. 1914 | Snorløkke, Søby, Ærø, Svendborg |
| 47 | Petersen, Matros Bruno Karl Peter Krull | I08491 | ||
| 48 | Petersen, Landmand Carl Marius | I14474 | ||
| 49 | Petersen, Carlo | I01213 | ||
| 50 | Petersen, Møllekusk Carlo Martin | I08469 |




