Bregninge & Søby Sogne
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 71 for Fornavn indeholder TINA OG Træ lig med Bregninge-Søby Sogn
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tina | I216 | ||
| 2 | ?, Kathrina Kirstina | I21504 | f. 30 okt. 1775 | Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 3 | Albertsen, Christina | I09333 | f. 1742 | (Skovby) |
| 4 | Albertsen, Jane Bettina | I08138 | ||
| 5 | Albrethsdatter, Anna Christina | I10100 | f. 07 dec. 1801 | Leby, Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 6 | Albrethsdatter, Anna Christina | I10316 | f. 07 aug. 1810 | Øster Bregninge |
| 7 | Albrethsdatter, Anna Christina | I01912 | dbt. 12 aug. 1810 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 8 | Albrethsdatter, Ellen Christina | I02580 | f. 13 mar. 1813 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 9 | Andersdatter, Anna Christina | I09898 | f. 13 feb. 1793 | Bregninge |
| 10 | Augustdatter, Maria Christina | I10255 | f. 02 jan. 1808 | Vester Bregninge |
| 11 | Christensdatter, Anna Christina | I02460 | ||
| 12 | Christiansdatter, Anna Kirstina | I19980 | f. 17 nov. 1743 | Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 13 | Clausdatter, Anna Christina | I02150 | ||
| 14 | Clausdatter, Anna Christina | I21532 | f. 13 jan. 1782 | Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 15 | Engel, Christina Margrethe | I14188 | f. 9 dec. 1873 | 31 Slg's Parcel, Vestermarie, Bornholm |
| 16 | Fabricius, Anna Christina | I1219 | ||
| 17 | Hansdatter, Anna Christina | I03534 | ||
| 18 | Hansdatter, Anna Christina | I03537 | ||
| 19 | Hansdatter, Anna Christina | I02088 | f. 1756 | |
| 20 | Hansdatter, Anna Christina | I09917 | f. 19 sep. 1793 | Vester Bregninge |
| 21 | Hansdatter, Anna Christina | I10961 | f. 28 dec. 1802 | Øster Bregninge |
| 22 | Hansdatter, Anna Christina | I02398 | dbt. 28 jun. 1812 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 23 | Hansdatter, Anna Christina | I10370 | f. 28 jun. 1812 | Øster Bregninge |
| 24 | Hansdatter, Anna Christina | I02308 | dbt. 15 feb. 1815 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 25 | Hansdatter, Anne Kirstina | I20183 | f. 29 feb. 1748 | Øster, Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 26 | Hansdatter, Christina | I11572 | ||
| 27 | Hansdatter, Christina Cathrina Maria | I10046 | f. 02 nov. 1799 | Vester Bregninge |
| 28 | Hansdatter, Christina Cathrina Maria | I02228 | dbt. 3 nov. 1799 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 29 | Hansdatter, Kirstina "Anna Kirstina" | I09431 | f. 1756 | |
| 30 | Hansdatter, Maria Christina | I02380 | dbt. 16 apr. 1814 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 31 | Hansen, Annie Christina | I03972 | ||
| 32 | Hansen, Kristina Bolette | I08386 | ||
| 33 | Hansen, Tina | I241 | ||
| 34 | Henrichsdatter, Anna Christina | I02389 | dbt. 15 jul. 1810 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 35 | Henrichsdatter, Anna Christina | I10314 | f. 15 jul. 1810 | Skovby |
| 36 | Henrichsdatter, Anna Christina | I10425 | f. 01 okt. 1814 | Skovby |
| 37 | Henrichsdatter, Anna Christina | I02363 | dbt. 2 okt. 1814 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 38 | Jensdatter, Anna Christina | I03096 | ||
| 39 | Jensdatter, Anna Christina | I03222 | ||
| 40 | Jensdatter, Anna Christina | I03225 | ||
| 41 | Jensdatter, Anna Christina | I09929 | f. 02 maj 1794 | Herrermarken |
| 42 | Jensdatter, Maria Christina | I11290 | f. 23 nov. 1810 | Søby |
| 43 | Jensdatter Lolliche, Anna Christina | I03588 | ||
| 44 | Jensen, Tina Elita | I08173 | ||
| 45 | Jørgensdatter, Anna Christina | I10069 | f. 30 okt. 1800 | Øster Bregninge |
| 46 | Jørgensdatter, Anna Christina | I10368 | f. 20 jun. 1812 | Øster Bregninge |
| 47 | Jørgensdatter, Anna Christina | I02497 | dbt. 21 jun. 1812 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 48 | Jørgensdatter, Kristina | I21515 | f. 21 jan. 1776 | Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 49 | Jørgensdatter, Maria Christina | I02646 | f. 1770 | (Bregninge) |
| 50 | Larsdatter, Anna Christina | I09890 | f. 16 nov. 1792 | Øster Bregninge |




