Bregninge & Søby Sogne
Søgeresultat
Match 1 til 40 fra 40 for Fornavn indeholder CAROLINE OG Træ lig med Bregninge-Søby Sogn
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albertsen, Albertine Caroline | I01363 | f. 27 aug. 1878 | (Kragnæs, Marstal Landsogn) |
| 2 | Brabrand, Jensine Caroline | I11782 | ||
| 3 | Christensen, Caroline Christine | I07798 | f. 25 apr. 1879 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg |
| 4 | Christensen, Kamilla Josepha Caroline | I18348 | f. 01 jan. 1883 | Øster, Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 5 | Christoffersen, Caroline | I00548 | f. 3 okt. 1872 | Ommel, Marstal Landsogn, Ærø, Svendborg |
| 6 | Clausen, Caroline Laurentine Catharine | I19660 | f. 01 feb. 1809 | (Horsens) |
| 7 | Clausen, Husbestyrerinde i Store Rise Ellen Caroline | I15164 | f. 26 jan. 1906 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg |
| 8 | Demuth, Caroline Elisabeth Nicolajsen | I19492 | f. 14 jan. 1819 | Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 9 | Fabricius, Antonette Caroline Dorthea | I00301 | f. 1806 | Søbygaard, Søby, Ærø |
| 10 | Fabricius, Caroline Sophie Kramer | I00375 | f. 15 sep. 1829 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 11 | Hansen, Andrea Caroline | I01277 | ||
| 12 | Hansen, Caroline Kirstine | I18279 | f. 21 sep. 1876 | Leby, Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 13 | Hansen, Marie Caroline | I05212 | f. 21 okt. 1898 | Haven, Søby, Ærø, Svendborg |
| 14 | Hansen, Nielsine Caroline | I05941 | f. 18 jan. 1844 | Nybøl, Hillerslev, Højrup |
| 15 | Henrichsdatter, Friderica Caroline Hans | I02509 | f. 13 jan. 1806 | Vester, Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 16 | Isaksdatter, Josefine Caroline | I01221 | f. 21 jun. 1860 | (Sverrig) |
| 17 | Jansen, Caroline Kathinka | I00552 | ||
| 18 | Jensen, Ane Caroline | I06997 | f. 7 aug. 1873 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 19 | Jensen, Anna Caroline | I06979 | f. 8 okt. 1871 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 20 | Johansen, Anna Caroline Alvilde Thora | I14944 | f. 6 aug. 1873 | Jystrup, Ringsted, Sorø |
| 21 | Lass, Magdalena Caroline Dorothea | I07864 | f. 1857 | |
| 22 | Lauritsen, Maren Caroline Louise | I01398 | f. 14 mar. 1908 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg |
| 23 | Liberoth, Dagmar Filippa Caroline | I05079 | f. (1867) | |
| 24 | Madsen, Andreasine Caroline Sophie | I14178 | f. 9 mar. 1854 | Faaborg, Sallinge, Svendborg |
| 25 | Madsen, Caroline | I14945 | f. 27 jan. 1882 | Krogstrup, V. Hornum, Aars, Aalborg |
| 26 | Madsen, Caroline | I03953 | f. 10 dec. 1927 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 27 | Monrad, Caroline Anthonette | I19752 | f. 14 jun. 1791 | Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 28 | Nicolaisen, Caroline | I17808 | f. 02 oct. 1854 | Leby, Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 29 | Nielsen, Caroline | I17924 | f. 05 jun. 1859 | Skovby, Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 30 | Nielsen, Helen Caroline Lorenze | I05136 | f. 15 jan. 1826 | Engum, Vejle |
| 31 | Nissen, Ane Cathrine Caroline Georgine Elisabeth | I06347 | f. 9 jun. 1828 | Vester Mølle, Søby, Ærø, Svendborg |
| 32 | Osther, Caroline Marie | I05217 | f. 25 sep. 1899 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 33 | Pedersen, Anna Kirstine Caroline | I09518 | f. 12 jan. 1867 | Andholm, Øster Løgum, Sønder Rangstrup, Åbenrå |
| 34 | Pedersen, Caroline Sophie | I06922 | f. 30 okt. 1865 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 35 | Pedersen, Marie Caroline | I01023 | f. 26 aug. 1903 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 36 | Rasmussen, Caroline Amalie | I07094 | f. 2 jul. 1887 | Sømarken, Søby, Ærø, Svendborg |
| 37 | Reimers, Luise Julie Caroline | I07813 | ||
| 38 | Skov, Alma Caroline | I00783 | f. 5 nov. 1886 | (Gislev sogn, Svbg Amt) |
| 39 | Thomsen, Caroline Vilhelmine Dorthea | I19686 | f. 01 jan. 1822 | *Rensborg |
| 40 | Tønnes, Ingeborg Caroline | I00953 |




