Bregninge & Søby Sogne
Westport, Buller, West Coast New Zealand
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 9 jul. 1908 | Westport, Buller, West Coast New Zealand | I20699 | |
| 2 | 15 dec. 1914 | Westport, Buller, West Coast New Zealand | I20701 | |
| 3 | 1925 | Westport, Buller, West Coast New Zealand | I20704 | |
| 4 | 28 sep. 1915 | Westport, Buller, West Coast New Zealand | I20702 | |
| 5 | 15 mar. 1920 | Westport, Buller, West Coast New Zealand | I20703 | |
| 6 | 17 sep. 1910 | Westport, Buller, West Coast New Zealand | I20700 | |
| 7 | 30 dec. 1882 | Westport, Buller, West Coast New Zealand | I20679 | |
Død
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 8 aug. 1986 | Westport, Buller, West Coast New Zealand | I20706 | |
| 2 | 14 maj 1980 | Westport, Buller, West Coast New Zealand | I20699 | |
| 3 | 23 sep. 1965 | Westport, Buller, West Coast New Zealand | I20701 | |
| 4 | 20 jun. 1929 | Westport, Buller, West Coast New Zealand | I20704 | |
| 5 | 9 jul. 1949 | Westport, Buller, West Coast New Zealand | I20680 | |
| 6 | 24 mar. 1988 | Westport, Buller, West Coast New Zealand | I20700 | |
| 7 | 14 apr. 1976 | Westport, Buller, West Coast New Zealand | I20679 | |
