Bregninge & Søby Sogne
Rolpestedet, Marstal Landsogn, Ærø, Svendborg
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 9 feb. 1880 | Rolpestedet, Marstal Landsogn, Ærø, Svendborg | I08072 | |
| 2 | 3 okt. 1873 | Rolpestedet, Marstal Landsogn, Ærø, Svendborg | I08070 | |
| 3 | 18 nov. 1885 | Rolpestedet, Marstal Landsogn, Ærø, Svendborg | I08073 | |
| 4 | 29 jan. 1895 | Rolpestedet, Marstal Landsogn, Ærø, Svendborg | I08074 | |
| 5 | 8 apr. 1876 | Rolpestedet, Marstal Landsogn, Ærø, Svendborg | I08071 | |
| 6 | 5 nov. 1852 | Rolpestedet, Marstal Landsogn, Ærø, Svendborg | I08069 | |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 1 aug. 1907 | Rolpestedet, Marstal Landsogn, Ærø, Svendborg | I08070 | |
| 2 | 2 jul. 1907 | Rolpestedet, Marstal Landsogn, Ærø, Svendborg | I08071 | |
| 3 | 19 sep. 1933 | Rolpestedet, Marstal Landsogn, Ærø, Svendborg | I07236 | |
| 4 | 4 dec. 1926 | Rolpestedet, Marstal Landsogn, Ærø, Svendborg | I08069 | |
