Bregninge & Søby Sogne
Røndal, Søby, Ærø, Svendborg
Fødsel
Match 1 til 50 fra 102
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 30 nov. 1887 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I07671 | |
| 2 | 12 aug. 1946 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I03982 | |
| 3 | I04254 | |||
| 4 | 18 aug. 1857 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I07374 | |
| 5 | 27 mar. 1859 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I06837 | |
| 6 | I08562 | |||
| 7 | I03800 | |||
| 8 | 24 jan. 1837 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I06507 | |
| 9 | 5 apr. 1871 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I06971 | |
| 10 | 10 dec. 1775 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I21511 | |
| 11 | 11 dec. 1871 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I07534 | |
| 12 | 4 apr. 1913 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I05427 | |
| 13 | 4 feb. 1887 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I07091 | |
| 14 | 8 sep. 1882 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I04999 | |
| 15 | 9 mar. 1885 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I07653 | |
| 16 | I01415 | |||
| 17 | 13 apr. 1880 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I01411 | |
| 18 | 7 jul. 1817 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I05895 | |
| 19 | 26 okt. 1883 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I05001 | |
| 20 | I04001 | |||
| 21 | 26 nov. 1842 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I06569 | |
| 22 | 13 jan. 1840 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I07191 | |
| 23 | 7 nov. 1903 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I05082 | |
| 24 | 26 jul. 1856 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I04562 | |
| 25 | 27 feb. 1852 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I07317 | |
| 26 | 20 apr. 1863 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I07437 | |
| 27 | I03950 | |||
| 28 | 3 apr. 1831 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I06147 | |
| 29 | 23 sep. 1877 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I07587 | |
| 30 | 20 aug. 1879 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I07603 | |
| 31 | I04284 | |||
| 32 | I05486 | |||
| 33 | I08546 | |||
| 34 | I08761 | |||
| 35 | I03918 | |||
| 36 | I01409 | |||
| 37 | 6 jun. 1850 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I07299 | |
| 38 | 12 feb. 1844 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I06585 | |
| 39 | 6 apr. 1869 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I06950 | |
| 40 | 5 mar. 1847 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I07269 | |
| 41 | 17 feb. 1848 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I07275 | |
| 42 | 4 dec. 1866 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I07481 | |
| 43 | 31 mar. 1841 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I06550 | |
| 44 | 26 dec. 1842 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I06571 | |
| 45 | 17 jun. 1875 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I07023 | |
| 46 | 28 jun. 1877 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I07041 | |
| 47 | I03719 | |||
| 48 | 25 mar. 1874 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I07006 | |
| 49 | I08664 | |||
| 50 | 11 jun. 1842 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I07221 | |
Døbt
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 4 feb. 1887 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I07091 | |
| 2 | 9 mar. 1885 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I07653 | |
| 3 | 11 jun. 1842 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I07221 | |
| 4 | 15 jul. 1880 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I07055 | |
| 5 | 26 dec. 1874 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I01455 | |
Død
Match 1 til 35 fra 35
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 16 okt. 1904 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I05727 | |
| 2 | 31 jan. 1837 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I06507 | |
| 3 | 2 jan. 1825 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I01838 | |
| 4 | 7 jul. 1817 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I01767 | |
| 5 | 11 dec. 1871 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I07534 | |
| 6 | 4 apr. 1913 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I05427 | |
| 7 | 21 aug. 1936 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I01417 | |
| 8 | 17 feb. 1930 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I01418 | |
| 9 | 20 dec. 1949 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I01437 | |
| 10 | 2 sep. 1842 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I06454 | |
| 11 | 9 feb. 1929 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I04562 | |
| 12 | 4 nov. 1920 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I04359 | |
| 13 | 23 dec. 1941 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I01403 | |
| 14 | 10 sep. 1913 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I05774 | |
| 15 | 31 maj 1952 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I01406 | |
| 16 | 10 apr. 1958 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I01436 | |
| 17 | 14 apr. 1847 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I07269 | |
| 18 | 26 mar. 1934 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I01396 | |
| 19 | 16 feb. 1918 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I05798 | |
| 20 | 16 mar. 1917 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I05269 | |
| 21 | 27 apr. 1947 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I01395 | |
| 22 | 26 mar. 1910 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I05128 | |
| 23 | 28 feb. 1843 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I07220 | |
| 24 | 28 aug. 1879 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I07274 | |
| 25 | 7 okt. 1937 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I01394 | |
| 26 | 24 apr. 1911 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I05190 | |
| 27 | 16 jan. 1931 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I01404 | |
| 28 | 19 aug. 1898 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I05204 | |
| 29 | 1977 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I01368 | |
| 30 | 8 dec. 1960 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I01412 | |
| 31 | 30 sep. 1865 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I07467 | |
| 32 | 6 feb. 1930 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I01459 | |
| 33 | 23 sep. 1952 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I01392 | |
| 34 | 30 apr. 1927 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I01456 | |
| 35 | 22 feb. 1873 | Røndal, Søby, Ærø, Svendborg | I06993 | |
