Bregninge & Søby Sogne
New Zealand
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1890 | New Zealand | I20686 | |
| 2 | 10 jan. 1913 | New Zealand | I20694 | |
| 3 | 22 jan. 1908 | New Zealand | I20695 | |
| 4 | 15 jun. 1891 | New Zealand | I20687 | |
| 5 | 23 feb. 1898 | New Zealand | I20689 | |
| 6 | 14 okt. 1892 | New Zealand | I20688 | |
| 7 | 02 sep. 1884 | New Zealand | I20681 | |
| 8 | 08 feb. 1888 | New Zealand | I20683 | |
| 9 | 18 sep. 1889 | New Zealand | I20685 | |
| 10 | 1899 | New Zealand | I20690 | |
Død
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 1996 | New Zealand | I20698 | |
| 2 | 16 nov. 1955 | New Zealand | I20686 | |
| 3 | 2002 | New Zealand | I20697 | |
| 4 | 1984 | New Zealand | I20694 | |
| 5 | 1965 | New Zealand | I20683 | |
| 6 | 27 feb. 1961 | New Zealand | I20685 | |
| 7 | 1900 | New Zealand | I20690 | |
Gift
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Duggan / Rasmussen | 1911 | New Zealand | F5160 |
| 2 | Rasmussen / Murray | 1882 | New Zealand | F5157 |
