Bregninge & Søby Sogne
Marstal, Ærø, Svendborg
Fødsel
Match 1 til 50 fra 95
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 28 sep. 1900 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11811 | |
| 2 | mar. 1699 | Marstal, Ærø, Svendborg | I13464 | |
| 3 | I07961 | |||
| 4 | I07959 | |||
| 5 | 7 maj 1902 | Marstal, Ærø, Svendborg | I15929 | |
| 6 | I07960 | |||
| 7 | 26 jul. 1902 | Marstal, Ærø, Svendborg | I15220 | |
| 8 | I07998 | |||
| 9 | 4 sep. 1919 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08005 | |
| 10 | 18 aug. 1895 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08004 | |
| 11 | I08007 | |||
| 12 | 20 nov. 1923 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08008 | |
| 13 | okt. 1779 | Marstal, Ærø, Svendborg | I09372 | |
| 14 | 24 dec. 1920 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08006 | |
| 15 | 10 dec. 1906 | Marstal, Ærø, Svendborg | I07989 | |
| 16 | 30 mar. 1900 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08040 | |
| 17 | 5 nov. 1898 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08039 | |
| 18 | 7 mar. 1876 | Marstal, Ærø, Svendborg | I15976 | |
| 19 | 1846 | Marstal, Ærø, Svendborg | I07855 | |
| 20 | I04507 | |||
| 21 | 17 okt. 1865 | Marstal, Ærø, Svendborg | I15325 | |
| 22 | 22 feb. 1780 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08334 | |
| 23 | I14708 | |||
| 24 | 6 feb. 1858 | Marstal, Ærø, Svendborg | I06000 | |
| 25 | 13 sep. 1802 | Marstal, Ærø, Svendborg | I19657 | |
| 26 | I07950 | |||
| 27 | I08001 | |||
| 28 | 22 jun. 1902 | Marstal, Ærø, Svendborg | I15155 | |
| 29 | I07988 | |||
| 30 | 23 okt. 1891 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08057 | |
| 31 | 6 jun. 1880 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08053 | |
| 32 | I08015 | |||
| 33 | 12 maj 1865 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08042 | |
| 34 | I08000 | |||
| 35 | I08016 | |||
| 36 | 18 feb. 1876 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08060 | |
| 37 | 22 jun. 1879 | Marstal, Ærø, Svendborg | I19308 | |
| 38 | 25 jan. 1884 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08055 | |
| 39 | 21 okt 1858 | Marstal, Ærø, Svendborg | I21557 | |
| 40 | 1 jan. 1889 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08056 | |
| 41 | 23 jun. 1874 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08059 | |
| 42 | I07957 | |||
| 43 | 5 jun. 1901 | Marstal, Ærø, Svendborg | I01007 | |
| 44 | I00984 | |||
| 45 | 15 nov. 1905 | Marstal, Ærø, Svendborg | I01566 | |
| 46 | 14 dec. 1907 | Marstal, Ærø, Svendborg | I00983 | |
| 47 | I08553 | |||
| 48 | 26 dec. 1923 | Marstal, Ærø, Svendborg | I03952 | |
| 49 | I03892 | |||
| 50 | I14365 | |||
Døbt
Match 1 til 47 fra 47
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 21 okt. 1900 | Marstal, Ærø, Svendborg | I11811 | |
| 2 | 31 maj 1885 | Marstal, Ærø, Svendborg | I15238 | |
| 3 | 12 jul. 1891 | Marstal, Ærø, Svendborg | I15270 | |
| 4 | 24 aug. 1902 | Marstal, Ærø, Svendborg | I15220 | |
| 5 | 10 okt. 1779 | Marstal, Ærø, Svendborg | I09372 | |
| 6 | 26 jul. 1880 | Marstal, Ærø, Svendborg | I15246 | |
| 7 | 23 jun. 1901 | Marstal, Ærø, Svendborg | I15211 | |
| 8 | 10 nov. 1865 | Marstal, Ærø, Svendborg | I15325 | |
| 9 | 14 feb. 1858 | Marstal, Ærø, Svendborg | I06000 | |
| 10 | 13 okt. 1878 | Marstal, Ærø, Svendborg | I15349 | |
| 11 | Marstal, Ærø, Svendborg | I19657 | ||
| 12 | 1775 | Marstal, Ærø, Svendborg | I20732 | |
| 13 | 3 okt. 1879 | Marstal, Ærø, Svendborg | I05000 | |
| 14 | 25 jun. 1865 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08042 | |
| 15 | 11 jan. 1829 | Marstal, Ærø, Svendborg | I72 | |
| 16 | Marstal, Ærø, Svendborg | I19308 | ||
| 17 | 13 maj 1888 | Marstal, Ærø, Svendborg | I15344 | |
| 18 | I08553 | |||
| 19 | I176 | |||
| 20 | I07990 | |||
| 21 | I15951 | |||
| 22 | 20 sep. 1874 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08064 | |
| 23 | 9 sep. 1870 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08062 | |
| 24 | 10 dec. 1875 | Marstal, Ærø, Svendborg | I15217 | |
| 25 | 17 jun. 1877 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08065 | |
| 26 | 12 aug. 1873 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08063 | |
| 27 | 29 jun. 1879 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08066 | |
| 28 | 11 jun. 1882 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08067 | |
| 29 | 23 jul. 1869 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08061 | |
| 30 | 30 aug. 1903 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08025 | |
| 31 | I08027 | |||
| 32 | 13 okt. 1907 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08026 | |
| 33 | Marstal, Ærø, Svendborg | I19866 | ||
| 34 | I08028 | |||
| 35 | 10 okt. 1873 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08070 | |
| 36 | 5 maj 1876 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08071 | |
| 37 | 14 maj 1916 | Marstal, Ærø, Svendborg | I07987 | |
| 38 | 16 nov. 1817 | Marstal, Ærø, Svendborg | I09370 | |
| 39 | Marstal, Ærø, Svendborg | I19778 | ||
| 40 | I23 | |||
| 41 | 11 dec. 1892 | Marstal, Ærø, Svendborg | I03722 | |
| 42 | 21 apr. 1896 | Marstal, Ærø, Svendborg | I15274 | |
| 43 | 22 nov. 1914 | Marstal, Ærø, Svendborg | I07981 | |
| 44 | 4 feb. 1881 | Marstal, Ærø, Svendborg | I15316 | |
| 45 | I08832 | |||
| 46 | 6 jan. 1895 | Marstal, Ærø, Svendborg | I15242 | |
| 47 | 30 jun. 1901 | Marstal, Ærø, Svendborg | I15206 | |
Død
Match 1 til 38 fra 38
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 11 jan. 1945 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08046 | |
| 2 | 19 feb. 1958 | Marstal, Ærø, Svendborg | I14851 | |
| 3 | 18 feb. 1976 | Marstal, Ærø, Svendborg | I293 | |
| 4 | aug. 2004 | Marstal, Ærø, Svendborg | I01069 | |
| 5 | 27 maj 1909 | Marstal, Ærø, Svendborg | I05959 | |
| 6 | 11 jan. 1937 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08078 | |
| 7 | 25 maj 1938 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08080 | |
| 8 | 2 mar. 1931 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08017 | |
| 9 | 4 jun. 1966 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08050 | |
| 10 | 10 jan. 2022 | Marstal, Ærø, Svendborg | I03661 | |
| 11 | 13 jun. 1965 | Marstal, Ærø, Svendborg | I14814 | |
| 12 | 13 nov. 1943 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08042 | |
| 13 | 14 maj 1889 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08056 | |
| 14 | 18 aug. 1926 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08079 | |
| 15 | 11 jul. 1969 | Marstal, Ærø, Svendborg | I14783 | |
| 16 | 4 nov. 1986 | Marstal, Ærø, Svendborg | I05153 | |
| 17 | I03892 | |||
| 18 | 16 mar. 1941 | Marstal, Ærø, Svendborg | I07612 | |
| 19 | 11 mar. 1978 | Marstal, Ærø, Svendborg | I07985 | |
| 20 | 03 maj 1822 | Marstal, Ærø, Svendborg | I20735 | |
| 21 | 22 nov. 1877 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08063 | |
| 22 | jan. 2009 | Marstal, Ærø, Svendborg | I03942 | |
| 23 | 19 jul. 2025 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08560 | |
| 24 | I01367 | |||
| 25 | 5 sep. 1949 | Marstal, Ærø, Svendborg | I01121 | |
| 26 | 14 jan. 1958 | Marstal, Ærø, Svendborg | I06925 | |
| 27 | 11 feb. 1944 | Marstal, Ærø, Svendborg | I06874 | |
| 28 | 06 dec. 1972 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08047 | |
| 29 | 2 sep. 1977 | Marstal, Ærø, Svendborg | I07670 | |
| 30 | I00485 | |||
| 31 | 6 sep. 1961 | Marstal, Ærø, Svendborg | I07070 | |
| 32 | 10 dec. 1983 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08022 | |
| 33 | 8 feb. 2012 | Marstal, Ærø, Svendborg | I03767 | |
| 34 | 3 sep. 1998 | Marstal, Ærø, Svendborg | I07987 | |
| 35 | 5 maj 2003 | Marstal, Ærø, Svendborg | I07981 | |
| 36 | I01334 | |||
| 37 | I05491 | |||
| 38 | 11 apr. 2015 | Marstal, Ærø, Svendborg | I03944 | |
Begravet
Match 1 til 50 fra 59
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 23 feb. 1976 | Marstal, Ærø, Svendborg | I293 | |
| 2 | I05592 | |||
| 3 | 6 jan. 1926 | Marstal, Ærø, Svendborg | I07309 | |
| 4 | 29 jan. 1955 | Marstal, Ærø, Svendborg | I14971 | |
| 5 | 19 dec. 1941 | Marstal, Ærø, Svendborg | I05000 | |
| 6 | I00932 | |||
| 7 | 10 mar. 1931 | Marstal, Ærø, Svendborg | I05701 | |
| 8 | 1 maj 1937 | Marstal, Ærø, Svendborg | I05001 | |
| 9 | 29 maj 1929 | Marstal, Ærø, Svendborg | I06653 | |
| 10 | 7 aug. 1916 | Marstal, Ærø, Svendborg | I07752 | |
| 11 | 3 jan. 1942 | Marstal, Ærø, Svendborg | I07345 | |
| 12 | 18 nov. 1943 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08042 | |
| 13 | 13 maj 1902 | Marstal, Ærø, Svendborg | I07583 | |
| 14 | 22 aug. 1906 | Marstal, Ærø, Svendborg | I06084 | |
| 15 | 19 okt. 1968 | Marstal, Ærø, Svendborg | I05072 | |
| 16 | I05105 | |||
| 17 | 4 aug. 1948 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08835 | |
| 18 | 22 sep. 1954 | Marstal, Ærø, Svendborg | I07619 | |
| 19 | 27 maj 1982 | Marstal, Ærø, Svendborg | I01272 | |
| 20 | 29 mar. 1973 | Marstal, Ærø, Svendborg | I01093 | |
| 21 | 11 jan. 1931 | Marstal, Ærø, Svendborg | I07032 | |
| 22 | 20 mar. 1941 | Marstal, Ærø, Svendborg | I07612 | |
| 23 | 5 dec. 1964 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08860 | |
| 24 | I05673 | |||
| 25 | 05 jan. 1836 | Marstal, Ærø, Svendborg | I20731 | |
| 26 | 10 okt. 1986 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08620 | |
| 27 | 7 feb. 1989 | Marstal, Ærø, Svendborg | I00610 | |
| 28 | 8 dec. 1976 | Marstal, Ærø, Svendborg | I07984 | |
| 29 | 14 mar. 1978 | Marstal, Ærø, Svendborg | I07985 | |
| 30 | I00545 | |||
| 31 | 25 nov. 1877 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08063 | |
| 32 | 11 jun. 1962 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08066 | |
| 33 | 11 aug. 1932 | Marstal, Ærø, Svendborg | I07483 | |
| 34 | 8 aug. 1953 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08842 | |
| 35 | 31 jul. 2025 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08560 | |
| 36 | 16 jun. 1978 | Marstal, Ærø, Svendborg | I07691 | |
| 37 | 4 jul. 1959 | Marstal, Ærø, Svendborg | I00876 | |
| 38 | I01367 | |||
| 39 | 5 aug. 1907 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08070 | |
| 40 | 8 sep. 1949 | Marstal, Ærø, Svendborg | I01121 | |
| 41 | 19 jan. 1958 | Marstal, Ærø, Svendborg | I06925 | |
| 42 | 7 nov. 1978 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08030 | |
| 43 | 15 feb. 1944 | Marstal, Ærø, Svendborg | I06874 | |
| 44 | 31 dec. 1955 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08073 | |
| 45 | 5 sep. 1977 | Marstal, Ærø, Svendborg | I07670 | |
| 46 | 14 aug. 1985 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08074 | |
| 47 | 5 jul. 1907 | Marstal, Ærø, Svendborg | I08071 | |
| 48 | 29 apr. 1929 | Marstal, Ærø, Svendborg | I07465 | |
| 49 | 5 jun. 1939 | Marstal, Ærø, Svendborg | I07564 | |
| 50 | I00485 | |||
Gift
Match 1 til 35 fra 35
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Albertsen / Jensen | F2255 | ||
| 2 | Bladt / Andersen | F2268 | ||
| 3 | Boye / Hansen | 11 okt. 1918 | Marstal, Ærø, Svendborg | F2271 |
| 4 | Clausen / Nielsen | 6 feb. 1890 | Marstal, Ærø, Svendborg | F0632 |
| 5 | Grube / Bastholm | F2569 | ||
| 6 | Hansen / Christoffersen | 29 mar. 1901 | Marstal, Ærø, Svendborg | F2280 |
| 7 | Hansen / Hansen | F0512 | ||
| 8 | Hansen / Rasmussen | 11 jun. 1911 | Marstal, Ærø, Svendborg | F0533 |
| 9 | Hansen / Thomsen | F3973 | ||
| 10 | Jansen / Christoffersen | 29 dec. 1897 | Marstal, Ærø, Svendborg | F0327 |
| 11 | Jensen / Albertsen | 8 jul. 1952 | Marstal, Ærø, Svendborg | F2261 |
| 12 | Johansen / Faigh | 13 apr. 1903 | Marstal, Ærø, Svendborg | F0536 |
| 13 | Kristensen / Bærentsen | F2250 | ||
| 14 | Kristensen / Nielsen | F3955 | ||
| 15 | Kristensen / Pedersen | 10 feb. 1905 | Marstal, Ærø, Svendborg | F2278 |
| 16 | Kristensen / Petersen | 14 jan. 1926 | Marstal, Ærø, Svendborg | F2279 |
| 17 | Lauritsen / Andersen | 16 mar. 1924 | Marstal, Ærø, Svendborg | F1844 |
| 18 | Lauritsen / Hansdatter | 9 mar. 1807 | Marstal, Ærø, Svendborg | F5178 |
| 19 | Machholdt / Christensen | F2266 | ||
| 20 | Madsen / Raahauge | 12 jan. 1855 | Marstal, Ærø, Svendborg | F2838 |
| 21 | Moritsen / Dahl | F4226 | ||
| 22 | Nielsen / Hansen | 25 mar. 1904 | Marstal, Ærø, Svendborg | F2285 |
| 23 | Nielsen / Pedersen | F1439 | ||
| 24 | Pedersen / Christensen | 28 nov. 1913 | Marstal, Ærø, Svendborg | F2274 |
| 25 | Pedersen / Nielsen | F1479 | ||
| 26 | Pedersen / Petersen | 12 sep. 1873 | Marstal, Ærø, Svendborg | F2292 |
| 27 | Pedersen / Rasmussen | F2263 | ||
| 28 | Petersen / Jørgensen | F1443 | ||
| 29 | Petersen / Skov | F3217 | ||
| 30 | Raahauge / Boye | 18 jan. 1801 | Marstal, Ærø, Svendborg | F2839 |
| 31 | Rasmussen / Jørgensen | F0673 | ||
| 32 | Rasmussen / Nummelin | 6 feb. 1927 | Marstal, Ærø, Svendborg | F1525 |
| 33 | Rønnedal / Hermansen | F2258 | ||
| 34 | Schmidt / Ankarfeldt | F2592 | ||
| 35 | Stærke / Groth-Christensen | F2585 | ||
