Bregninge & Søby Sogne
Lillemølle, Dybbøl, Sønderborg
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 26 jun. 1846 | Lillemølle, Dybbøl, Sønderborg | I09663 | |
| 2 | 1 nov. 1842 | Lillemølle, Dybbøl, Sønderborg | I09662 | |
| 3 | 15 feb. 1837 | Lillemølle, Dybbøl, Sønderborg | I09659 | |
| 4 | 10 dec. 1838 | Lillemølle, Dybbøl, Sønderborg | I09660 | |
| 5 | 23 nov. 1835 | Lillemølle, Dybbøl, Sønderborg | I09658 | |
| 6 | 9 aug. 1866 | Lillemølle, Dybbøl, Sønderborg | I09682 | |
| 7 | 23 aug. 1832 | Lillemølle, Dybbøl, Sønderborg | I09656 | |
| 8 | 18 jan. 1834 | Lillemølle, Dybbøl, Sønderborg | I09657 | |
| 9 | 27 jun. 1846 | Lillemølle, Dybbøl, Sønderborg | I09664 | |
| 10 | 12 mar. 1841 | Lillemølle, Dybbøl, Sønderborg | I09661 | |
| 11 | 11 apr. 1872 | Lillemølle, Dybbøl, Sønderborg | I09684 | |
| 12 | 10 maj 1831 | Lillemølle, Dybbøl, Sønderborg | I09638 | |
Død
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 10 jun. 1831 | Lillemølle, Dybbøl, Sønderborg | I09641 | |
| 2 | 26 mar. 1827 | Lillemølle, Dybbøl, Sønderborg | I09643 | |
| 3 | 21 jul. 1865 | Lillemølle, Dybbøl, Sønderborg | I09653 | |
| 4 | 31 mar. 1848 | Lillemølle, Dybbøl, Sønderborg | I09660 | |
| 5 | 14 mar. 1874 | Lillemølle, Dybbøl, Sønderborg | I09682 | |
| 6 | 22 jan. 1833 | Lillemølle, Dybbøl, Sønderborg | I09656 | |
| 7 | 13 feb. 1881 | Lillemølle, Dybbøl, Sønderborg | I09684 | |
| 8 | 21 dec. 1833 | Lillemølle, Dybbøl, Sønderborg | I09648 | |
| 9 | 22 feb. 1907 | Lillemølle, Dybbøl, Sønderborg | I09638 | |
