Bregninge & Søby Sogne
Lebymark, Bregninge, Ærø, Svendborg
Fødsel
Match 1 til 50 fra 55
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 16 aug. 1893 | Lebymark, Bregninge, Ærø, Svendborg | I05620 | |
| 2 | 16 aug. 1893 | Lebymark, Bregninge, Ærø, Svendborg | I19029 | |
| 3 | 10 nov. 1894 | Lebymark, Bregninge, Ærø, Svendborg | I15310 | |
| 4 | 13 mar. 1889 | Lebymark, Bregninge, Ærø, Svendborg | I18397 | |
| 5 | 01 okt. 1893 | Lebymark, Bregninge, Ærø, Svendborg | I15284 | |
| 6 | I14396 | |||
| 7 | 22 aug. 1879 | Lebymark, Bregninge, Ærø, Svendborg | I15438 | |
| 8 | 18 may. 1871 | Lebymark, Bregninge, Ærø, Svendborg | I18169 | |
| 9 | I14309 | |||
| 10 | 20 mar. 1903 | Lebymark, Bregninge, Ærø, Svendborg | I19126 | |
| 11 | 26 jan. 1893 | Lebymark, Bregninge, Ærø, Svendborg | I14900 | |
| 12 | 16 jul. 1882 | Lebymark, Bregninge, Ærø, Svendborg | I18899 | |
| 13 | 18 okt. 1890 | Lebymark, Bregninge, Ærø, Svendborg | I08867 | |
| 14 | 23 sep. 1876 | Lebymark, Bregninge, Ærø, Svendborg | I14903 | |
| 15 | I19456 | |||
| 16 | I14317 | |||
| 17 | I15746 | |||
| 18 | 30 sep. 1906 | Lebymark, Bregninge, Ærø, Svendborg | I19271 | |
| 19 | I19307 | |||
| 20 | 28 sep. 1943 | Lebymark, Bregninge, Ærø, Svendborg | I09206 | |
| 21 | 21 okt. 1829 | Lebymark, Bregninge, Ærø, Svendborg | I00194 | |
| 22 | I08493 | |||
| 23 | I15629 | |||
| 24 | 15 nov. 1903 | Lebymark, Bregninge, Ærø, Svendborg | I14594 | |
| 25 | I15472 | |||
| 26 | I14473 | |||
| 27 | I19344 | |||
| 28 | 04 sep. 1906 | Lebymark, Bregninge, Ærø, Svendborg | I19270 | |
| 29 | 16 jul. 1905 | Lebymark, Bregninge, Ærø, Svendborg | I19394 | |
| 30 | I19475 | |||
| 31 | 30 dec. 1867 | Lebymark, Bregninge, Ærø, Svendborg | I14967 | |
| 32 | 21 feb. 1866 | Lebymark, Bregninge, Ærø, Svendborg | I18557 | |
| 33 | 22 jan. 1833 | Lebymark, Bregninge, Ærø, Svendborg | I16898 | |
| 34 | I14595 | |||
| 35 | I14724 | |||
| 36 | 12 jun. 1915 | Lebymark, Bregninge, Ærø, Svendborg | I08869 | |
| 37 | I19360 | |||
| 38 | 02 jul. 1903 | Lebymark, Bregninge, Ærø, Svendborg | I04563 | |
| 39 | 29 mar. 1901 | Lebymark, Bregninge, Ærø, Svendborg | I19106 | |
| 40 | 11 feb. 1906 | Lebymark, Bregninge, Ærø, Svendborg | I19261 | |
| 41 | I15028 | |||
| 42 | I09208 | |||
| 43 | 17 nov. 1918 | Lebymark, Bregninge, Ærø, Svendborg | I04297 | |
| 44 | 22 jan. 1921 | Lebymark, Bregninge, Ærø, Svendborg | I14479 | |
| 45 | I15780 | |||
| 46 | I15632 | |||
| 47 | 27 aug. 1916 | Lebymark, Bregninge, Ærø, Svendborg | I14517 | |
| 48 | 02 feb. 1894 | Lebymark, Bregninge, Ærø, Svendborg | I09599 | |
| 49 | I14540 | |||
| 50 | I19424 | |||
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 17 okt. 1962 | Lebymark, Bregninge, Ærø, Svendborg | I14828 | |
| 2 | 22 jul. 1942 | Lebymark, Bregninge, Ærø, Svendborg | I17774 | |
| 3 | 14 apr. 1954 | Lebymark, Bregninge, Ærø, Svendborg | I14976 | |
