Bregninge & Søby Sogne
Lebykobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg
Fødsel
Match 1 til 50 fra 67
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 21 okt. 1874 | Lebykobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I09482 | |
| 2 | 10 okt. 1869 | Lebykobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I08840 | |
| 3 | 08 maj 1880 | Lebykobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I01115 | |
| 4 | 17 okt. 1872 | Lebykobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I09481 | |
| 5 | 12 jun. 1873 | Lebykobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I18212 | |
| 6 | 04 nov. 1879 | Lebykobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I01199 | |
| 7 | 01 dec. 1874 | Lebykobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I15253 | |
| 8 | 25 nov. 1871 | Lebykobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I18179 | |
| 9 | 22 aug. 1884 | Lebykobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I18364 | |
| 10 | 22 aug. 1884 | Lebykobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I18925 | |
| 11 | 15 jan. 1887 | Lebykobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I18966 | |
| 12 | 27 apr. 1877 | Lebykobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I01201 | |
| 13 | 25 jun. 1900 | Lebykobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I05388 | |
| 14 | 30 okt. 1870 | Lebykobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I18686 | |
| 15 | 1825 | Lebykobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I05796 | |
| 16 | 06 feb. 1822 | Lebykobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I00183 | |
| 17 | I08703 | |||
| 18 | 18 jul. 1825 | Lebykobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I16344 | |
| 19 | 26 sep. 1773 | Lebykobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I19870 | |
| 20 | 21 maj 1809 | Lebykobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I10289 | |
| 21 | 18 jun. 1823 | Lebykobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I16313 | |
| 22 | 20 jan. 1862 | Lebykobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I18447 | |
| 23 | 26 mar. 1876 | Lebykobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I18267 | |
| 24 | 20 dec. 1874 | Lebykobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I18779 | |
| 25 | 09 apr. 1864 | Lebykobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I18038 | |
| 26 | 26 aug. 1873 | Lebykobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I18749 | |
| 27 | 23 oct. 1871 | Lebykobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I08853 | |
| 28 | 26 dec. 1820 | Lebykobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I16080 | |
| 29 | 02 nov. 1867 | Lebykobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I18608 | |
| 30 | 03 feb. 1868 | Lebykobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I18128 | |
| 31 | 12 jul. 1886 | Lebykobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I14956 | |
| 32 | 24 aug. 1878 | Lebykobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I04316 | |
| 33 | 15 dec. 1862 | Lebykobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I18471 | |
| 34 | 21 jul. 1875 | Lebykobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I01113 | |
| 35 | 29 dec. 1870 | Lebykobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I18693 | |
| 36 | I16162 | |||
| 37 | 29 jan. 1822 | Lebykobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I16101 | |
| 38 | I01194 | |||
| 39 | I14504 | |||
| 40 | I14542 | |||
| 41 | 28 jan. 1871 | Lebykobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I09414 | |
| 42 | I09413 | |||
| 43 | 07 oct. 1872 | Lebykobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I01184 | |
| 44 | 23 mar. 1865 | Lebykobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I18527 | |
| 45 | 24 nov. 1870 | Lebykobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I18689 | |
| 46 | 15 nov. 1868 | Lebykobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I18117 | |
| 47 | 08 mar. 1863 | Lebykobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I18016 | |
| 48 | I07834 | |||
| 49 | 16 dec. 1827 | Lebykobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I16381 | |
| 50 | 24 aug. 1861 | Lebykobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I18428 | |
Død
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 21 aug. 1952 | Lebykobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I08840 | |
