Bregninge & Søby Sogne
Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg
Fødsel
Match 1 til 50 fra 62
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 20 jun. 1850 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I17539 | |
| 2 | 15 dec. 1845 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I17430 | |
| 3 | 01 mar. 1843 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I05772 | |
| 4 | 16 jan. 1841 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I16804 | |
| 5 | 19 apr. 1839 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I17025 | |
| 6 | 09 dec. 1837 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I16996 | |
| 7 | 10 apr. 1825 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I16502 | |
| 8 | 09 maj 1827 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I16371 | |
| 9 | 10 feb. 1820 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I07883 | |
| 10 | I01186 | |||
| 11 | 23 feb. 1831 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I16591 | |
| 12 | 09 aug. 1827 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I16536 | |
| 13 | 01 may. 1818 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I16204 | |
| 14 | 19 aug. 1853 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I17618 | |
| 15 | 28 sep. 1845 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I17426 | |
| 16 | 17 mar. 1833 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I16633 | |
| 17 | 12 mar. 1835 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I16679 | |
| 18 | 15 oct. 1843 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I16891 | |
| 19 | 29 nov. 1838 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I17016 | |
| 20 | 22 sep. 1840 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I17059 | |
| 21 | 29 nov. 1861 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I17983 | |
| 22 | 21 aug. 1843 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I17116 | |
| 23 | 18 aug. 1850 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I17287 | |
| 24 | 26 sep. 1850 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I17544 | |
| 25 | 16 oct. 1859 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I17758 | |
| 26 | 03 jul. 1855 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I17654 | |
| 27 | 15 mar. 1853 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I17606 | |
| 28 | 22 mar. 1819 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I16056 | |
| 29 | 04 sep. 1848 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I17237 | |
| 30 | I01209 | |||
| 31 | 08 jan. 1831 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I16588 | |
| 32 | 16 mar. 1843 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I16874 | |
| 33 | 06 may. 1840 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I16786 | |
| 34 | 03 dec. 1841 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I17084 | |
| 35 | 16 dec. 1829 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I16419 | |
| 36 | 03 nov. 1843 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I16893 | |
| 37 | 16 oct. 1838 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I16750 | |
| 38 | 08 feb. 1847 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I17193 | |
| 39 | 09 nov. 1836 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I16977 | |
| 40 | 05 sep. 1848 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I17494 | |
| 41 | 26 apr. 1850 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I17537 | |
| 42 | 30 sep. 1852 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I17341 | |
| 43 | 23 sep. 1858 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I17902 | |
| 44 | 10 jul. 1847 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I17473 | |
| 45 | 04 sep. 1837 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I16989 | |
| 46 | 06 sep. 1858 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I01181 | |
| 47 | 06 dec. 1850 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I17299 | |
| 48 | 02 jan. 1854 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I17625 | |
| 49 | 10 sep. 1837 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I16990 | |
| 50 | 23 oct. 1839 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I16776 | |
Død
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 12 mar. 1835 | Leby Kobbel, Bregninge, Ærø, Svendborg | I16679 | |
