Bregninge & Søby Sogne
Leby
Fødsel
Match 1 til 50 fra 172
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 05 feb. 1789 | Leby | I10516 | |
| 2 | Leby | I10449 | ||
| 3 | 13 jan. 1794 | Leby | I09924 | |
| 4 | 06 maj 1807 | Leby | I10228 | |
| 5 | 07 feb. 1814 | Leby | I10405 | |
| 6 | 27 sep. 1797 | Leby | I10004 | |
| 7 | 05 maj 1803 | Leby | I10974 | |
| 8 | 15 okt. 1792 | Leby | I10634 | |
| 9 | 04 feb. 1801 | Leby | I10891 | |
| 10 | 15 apr. 1805 | Leby | I11052 | |
| 11 | 09 aug. 1808 | Leby | I11184 | |
| 12 | 24 sep. 1789 | Leby | I10534 | |
| 13 | 01 apr. 1804 | Leby | I11010 | |
| 14 | 21 okt. 1807 | Leby | I10241 | |
| 15 | 09 mar. 1814 | Leby | I11414 | |
| 16 | 31 jul. 1810 | Leby | I11277 | |
| 17 | 28 apr. 1812 | Leby | I11339 | |
| 18 | 03 mar. 1802 | Leby | I10921 | |
| 19 | 30 nov. 1806 | Leby | I11119 | |
| 20 | 30 apr. 1799 | Leby | I10842 | |
| 21 | 21 mar. 1804 | Leby | I11007 | |
| 22 | 23 aug. 1787 | Leby | I10458 | |
| 23 | 05 apr. 1798 | Leby | I10019 | |
| 24 | 14 jan. 1804 | Leby | I10139 | |
| 25 | 12 jun. 1814 | Leby | I10417 | |
| 26 | Leby | I09869 | ||
| 27 | 1741 | Leby | I185 | |
| 28 | Leby | I09859 | ||
| 29 | 12 sep. 1806 | Leby | I10200 | |
| 30 | 10 jun. 1798 | Leby | I10024 | |
| 31 | 30 apr. 1807 | Leby | I10226 | |
| 32 | Leby | I10443 | ||
| 33 | 27 feb. 1788 | Leby | I10483 | |
| 34 | 5 jan. 1798 | Leby | I10807 | |
| 35 | 15 jan. 1809 | Leby | I11200 | |
| 36 | 12 jul. 1795 | Leby | I10718 | |
| 37 | 7 jun. 1815 | Leby | I00399 | |
| 38 | 12 jul. 1795 | Leby | I10717 | |
| 39 | 13 jun. 1810 | Leby | I11268 | |
| 40 | 27 nov. 1788 | Leby | I10505 | |
| 41 | 05 dec. 1788 | Leby | I10507 | |
| 42 | 1819 | Leby | I00132 | |
| 43 | 06 apr. 1793 | Leby | I10645 | |
| 44 | 19 apr. 1801 | Leby | I10895 | |
| 45 | 15 aug. 1801 | Leby | I10905 | |
| 46 | 01 maj 1806 | Leby | I11097 | |
| 47 | 23 apr. 1802 | Leby | I10926 | |
| 48 | 15 mar. 1794 | Leby | I10672 | |
| 49 | 05 apr. 1798 | Leby | I10806 | |
| 50 | 07 sep. 1801 | Leby | I10906 | |
Død
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 12 sep. 1855 | Leby | I10584 | |
| 2 | 17 aug. 1854 | Leby | I17631 | |
| 3 | 31 maj 1854 | Leby | I17285 | |
| 4 | 23 jan. 1854 | Leby | I41 | |
| 5 | 22 okt. 1854 | Leby | I21125 | |
| 6 | 9 dec. 1855 | Leby | I51 | |
| 7 | 4 nov. 1854 | Leby | I21132 | |
