Bregninge & Søby Sogne
Bregninge
Fødsel
Match 1 til 34 fra 34
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 29 jun. 1792 | Bregninge | I10623 | |
| 2 | 13 feb. 1793 | Bregninge | I09898 | |
| 3 | Bregninge | I10560 | ||
| 4 | 04 maj 1805 | Bregninge | I11055 | |
| 5 | Bregninge | I09412 | ||
| 6 | Bregninge | I09804 | ||
| 7 | 23 jan. 1788 | Bregninge | I10476 | |
| 8 | 13 jun. 1805 | Bregninge | I10167 | |
| 9 | Bregninge | I10478 | ||
| 10 | 04 maj 1793 | Bregninge | I10646 | |
| 11 | 1828 | Bregninge | I09494 | |
| 12 | 23 aug. 1793 | Bregninge | I09913 | |
| 13 | 21 maj 1804 | Bregninge | I10149 | |
| 14 | 17 aug. 1787 | Bregninge | I10457 | |
| 15 | 1843 | Bregninge | I08936 | |
| 16 | 1840 | Bregninge | I08937 | |
| 17 | Bregninge | I09835 | ||
| 18 | Bregninge | I09411 | ||
| 19 | 08 nov. 1802 | Bregninge | I10954 | |
| 20 | 11 nov. 1790 | Bregninge | I10569 | |
| 21 | Bregninge | I09819 | ||
| 22 | 02 aug. 1793 | Bregninge | I09910 | |
| 23 | 09 okt. 1792 | Bregninge | I10631 | |
| 24 | 07 nov. 1814 | Bregninge | I11442 | |
| 25 | Bregninge | I10470 | ||
| 26 | 15 apr. 1789 | Bregninge | I10523 | |
| 27 | 09 jun. 1791 | Bregninge | I09857 | |
| 28 | 1841 | Bregninge | I08402 | |
| 29 | 30 aug. 1799 | Bregninge | I10852 | |
| 30 | 1818 | Bregninge | I00343 | |
| 31 | 16 jun. 1814 | Bregninge | I10418 | |
| 32 | 11 jul. 1803 | Bregninge | I10130 | |
| 33 | 28 feb. 1788 | Bregninge | I10484 | |
| 34 | Bregninge | I09848 | ||
Døbt
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 29 sep. 1741 | Bregninge | I185 | |
| 2 | Bregninge | I04783 | ||
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 21 oct. 1924 | Bregninge | I09260 | |
| 2 | Bregninge | I15135 | ||
| 3 | 13 jul. 1884 | Bregninge | I08390 | |
| 4 | 7 mar. 1971 | Bregninge | I09261 | |
| 5 | 2 sep. 1881 | Bregninge | I08402 | |
| 6 | 2 sep. 2020 | Bregninge | I14349 | |
