Bregninge & Søby Sogne
Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg
Fødsel
Match 1 til 44 fra 44
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 17 jan. 1911 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I01218 | |
| 2 | 27 feb. 1878 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I07045 | |
| 3 | I01262 | |||
| 4 | 25 jul. 1794 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I01627 | |
| 5 | 31 aug. 1895 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I01266 | |
| 6 | 30 may. 1860 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I07789 | |
| 7 | 10 okt. 1893 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I04841 | |
| 8 | 12 feb. 1897 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I01267 | |
| 9 | 22 jul. 1900 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I01268 | |
| 10 | 5 sep. 1848 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I07287 | |
| 11 | I01270 | |||
| 12 | 8 feb. 1873 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I01321 | |
| 13 | 05 jan. 1856 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I07758 | |
| 14 | 21 jan. 1870 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I06955 | |
| 15 | I01269 | |||
| 16 | 4 feb. 1867 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I06931 | |
| 17 | 25 mar. 1918 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I01217 | |
| 18 | 24 jun. 1857 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I05701 | |
| 19 | 26 sep. 1913 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I05465 | |
| 20 | I05487 | |||
| 21 | 3 apr. 1860 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I07395 | |
| 22 | 9 aug. 1861 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I07416 | |
| 23 | 21 nov. 1892 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I04818 | |
| 24 | 17 jun. 1895 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I05020 | |
| 25 | 26 sep. 1913 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I05464 | |
| 26 | 18 aug. 1897 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I05033 | |
| 27 | 26 jan. 1887 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I07089 | |
| 28 | 24 nov. 1890 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I07115 | |
| 29 | 17 jun. 1895 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I05177 | |
| 30 | 4 sep. 1898 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I05209 | |
| 31 | I01205 | |||
| 32 | I01206 | |||
| 33 | 13 aug. 1876 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I07032 | |
| 34 | 18 feb. 1881 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I01341 | |
| 35 | 5 jul. 1823 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I06041 | |
| 36 | 16 apr. 1829 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I05785 | |
| 37 | 28 jan. 1835 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I07145 | |
| 38 | 23 sep. 1826 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I05865 | |
| 39 | 21 maj 1825 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I01860 | |
| 40 | 8 mar. 1891 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I07118 | |
| 41 | 5 feb. 1893 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I04827 | |
| 42 | I05557 | |||
| 43 | I05459 | |||
| 44 | 2 dec. 1915 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I03904 | |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 9 aug. 1861 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I07416 | |
Død
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 15 jul. 1908 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I05962 | |
| 2 | 29 mar. 1905 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I05991 | |
| 3 | 30 dec. 1921 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I01217 | |
| 4 | 26 sep. 1913 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I05465 | |
| 5 | 6 nov. 1860 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I07395 | |
| 6 | 9 aug. 1861 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I07416 | |
| 7 | 26 sep. 1913 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I05464 | |
| 8 | 18 aug. 1897 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I05033 | |
| 9 | 1 nov. 1922 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I01220 | |
| 10 | 23 maj 1916 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I05782 | |
| 11 | 5 jul. 1916 | Albertsløkke, Søby, Ærø, Svendborg | I05785 | |
