Bregninge & Søby Sogne
Ø. Bregningemark, Bregninge, Ærø, Svendborg
Fødsel
Match 1 til 22 fra 22
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | I14700 | |||
| 2 | I19350 | |||
| 3 | 05 nov. 1885 | Ø. Bregningemark, Bregninge, Ærø, Svendborg | I18950 | |
| 4 | 20 aug. 1891 | Ø. Bregningemark, Bregninge, Ærø, Svendborg | I19016 | |
| 5 | 05 jul. 1886 | Ø. Bregningemark, Bregninge, Ærø, Svendborg | I18959 | |
| 6 | 28 maj 1885 | Ø. Bregningemark, Bregninge, Ærø, Svendborg | I18941 | |
| 7 | I14737 | |||
| 8 | I19465 | |||
| 9 | I14994 | |||
| 10 | I14692 | |||
| 11 | 21 apr. 1908 | Ø. Bregningemark, Bregninge, Ærø, Svendborg | I19287 | |
| 12 | I19452 | |||
| 13 | 08 nov. 1887 | Ø. Bregningemark, Bregninge, Ærø, Svendborg | I18975 | |
| 14 | 04 maj 1885 | Ø. Bregningemark, Bregninge, Ærø, Svendborg | I18937 | |
| 15 | I19339 | |||
| 16 | I15589 | |||
| 17 | I19440 | |||
| 18 | I19336 | |||
| 19 | 28 jun. 1907 | Ø. Bregningemark, Bregninge, Ærø, Svendborg | I19410 | |
| 20 | 24 nov. 1897 | Ø. Bregningemark, Bregninge, Ærø, Svendborg | I15267 | |
| 21 | I15499 | |||
| 22 | 17 nov. 1901 | Ø. Bregningemark, Bregninge, Ærø, Svendborg | I19112 | |
Død
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 5 feb. 1959 | Ø. Bregningemark, Bregninge, Ærø, Svendborg | I14844 | |
