Bregninge & Søby Sogne
* Tranderup, Ærø, Svendborg
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 01 jan. 1784 | * Tranderup, Ærø, Svendborg | I19744 | |
| 2 | 01 jan. 1801 | * Tranderup, Ærø, Svendborg | I19815 | |
| 3 | 01 jan. 1802 | * Tranderup, Ærø, Svendborg | I19853 | |
| 4 | 01 jan. 1809 | * Tranderup, Ærø, Svendborg | I19883 | |
| 5 | 01 jan. 1799 | * Tranderup, Ærø, Svendborg | I19816 | |
| 6 | 01 jan. 1800 | * Tranderup, Ærø, Svendborg | I19864 | |
| 7 | 01 jan. 1809 | * Tranderup, Ærø, Svendborg | I19897 | |
| 8 | 01 jan. 1805 | * Tranderup, Ærø, Svendborg | I19902 | |
| 9 | 01 jan. 1788 | * Tranderup, Ærø, Svendborg | I19852 | |
| 10 | 01 jan. 1813 | * Tranderup, Ærø, Svendborg | I19904 | |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 01 jan. 1784 | * Tranderup, Ærø, Svendborg | I19744 | |
