Bregninge & Søby Sogne
(Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg)
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1857 | (Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg) | I04994 | |
| 2 | 1815 | (Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg) | I09343 | |
| 3 | 12 aug. 1899 | (Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg) | I01009 | |
| 4 | 6 jun. 1859 | (Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg) | I00969 | |
| 5 | 19 maj 1828 | (Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg) | I05764 | |
| 6 | 1764 | (Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg) | I04688 | |
