Bregninge & Søby Sogne
(Søby)
Fødsel
Match 1 til 41 fra 41
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | I08157 | |||
| 2 | I08162 | |||
| 3 | I08158 | |||
| 4 | 1766 | (Søby) | I03058 | |
| 5 | (Søby) | I11502 | ||
| 6 | (Søby) | I11935 | ||
| 7 | 1755 | (Søby) | I02603 | |
| 8 | 1774 | (Søby) | I02914 | |
| 9 | (Søby) | I09460 | ||
| 10 | (Søby) | I09473 | ||
| 11 | 1759 | (Søby) | I11696 | |
| 12 | 1763 | (Søby) | I01953 | |
| 13 | 1773 | (Søby) | I02685 | |
| 14 | 1777 | (Søby) | I11492 | |
| 15 | 1747 | (Søby) | I04678 | |
| 16 | 1760 | (Søby) | I11698 | |
| 17 | I06243 | |||
| 18 | (Søby) | I11695 | ||
| 19 | 1758 | (Søby) | I02696 | |
| 20 | 1733 | (Søby) | I11591 | |
| 21 | 1751 | (Søby) | I11593 | |
| 22 | 1766 | (Søby) | I11733 | |
| 23 | 1739 | (Søby) | I11493 | |
| 24 | (Søby) | I09527 | ||
| 25 | 1743 | (Søby) | I09528 | |
| 26 | 1812 | (Søby) | I09457 | |
| 27 | 1761 | (Søby) | I02647 | |
| 28 | (Søby) | I11581 | ||
| 29 | 1749 | (Søby) | I11748 | |
| 30 | 1736 | (Søby) | I11694 | |
| 31 | 1725 | (Søby) | I11524 | |
| 32 | 1769 | (Søby) | I11676 | |
| 33 | 1777 | (Søby) | I11726 | |
| 34 | I04863 | |||
| 35 | I04864 | |||
| 36 | 1749 | (Søby) | I11635 | |
| 37 | 1808 | (Søby) | I09335 | |
| 38 | 1759 | (Søby) | I11699 | |
| 39 | 1730 | (Søby) | I02085 | |
| 40 | (1758) | (Søby) | I11451 | |
| 41 | (Søby) | I11585 | ||
