Bregninge & Søby Sogne
(Bregninge)
Fødsel
Match 1 til 31 fra 31
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | (Bregninge) | I11580 | ||
| 2 | (Bregninge) | I02954 | ||
| 3 | 1764 | (Bregninge) | I03636 | |
| 4 | 1771 | (Bregninge) | I03533 | |
| 5 | 1777 | (Bregninge) | I08144 | |
| 6 | (Bregninge) | I11670 | ||
| 7 | 1752 | (Bregninge) | I11590 | |
| 8 | (Bregninge) | I11711 | ||
| 9 | (Bregninge) | I11710 | ||
| 10 | (Bregninge) | I11579 | ||
| 11 | (Bregninge) | I03054 | ||
| 12 | 1765 | (Bregninge) | I02485 | |
| 13 | 1760 | (Bregninge) | I02693 | |
| 14 | (Bregninge) | I11693 | ||
| 15 | 1746 | (Bregninge) | I11538 | |
| 16 | (Bregninge) | I02212 | ||
| 17 | 1723 | (Bregninge) | I11485 | |
| 18 | 1743 | (Bregninge) | I02577 | |
| 19 | (Bregninge) | I11757 | ||
| 20 | (Bregninge) | I11706 | ||
| 21 | 1741 | (Bregninge) | I02971 | |
| 22 | 1813 | (Bregninge) | I09359 | |
| 23 | (Bregninge) | I11471 | ||
| 24 | 1770 | (Bregninge) | I02646 | |
| 25 | (Bregninge) | I11577 | ||
| 26 | 1776 | (Bregninge) | I11713 | |
| 27 | 1743 | (Bregninge) | I09735 | |
| 28 | 1768 | (Bregninge) | I11626 | |
| 29 | (Bregninge) | I11588 | ||
| 30 | ca. 1776 | (Bregninge) | I02506 | |
| 31 | (Bregninge) | I02779 | ||
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | ca. 1752 | (Bregninge) | I11935 | |
| 2 | 29 sep. 1830 | (Bregninge) | I09736 | |
| 3 | 3 mar. 2026 | (Bregninge) | I15883 | |
| 4 | 14 apr. 2022 | (Bregninge) | I14287 | |
| 5 | 26 mar. 2022 | (Bregninge) | I09572 | |
| 6 | 26 okt. 1830 | (Bregninge) | I09735 | |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | ca. 1752 | (Bregninge) | I11935 | |
