Bregninge & Søby Sogne
Leby
Fødsel
Match 51 til 100 fra 172
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 51 | 03 feb. 1787 | Leby | I10439 | |
| 52 | 07 nov. 1806 | Leby | I11113 | |
| 53 | 23 apr. 1810 | Leby | I11257 | |
| 54 | 20 aug. 1812 | Leby | I11355 | |
| 55 | 1829 | Leby | I00169 | |
| 56 | 06 jul. 1803 | Leby | I10127 | |
| 57 | 29 feb. 1812 | Leby | I10356 | |
| 58 | 31 mar. 1805 | Leby | I10162 | |
| 59 | 21 sep. 1807 | Leby | I11147 | |
| 60 | 01 aug. 1814 | Leby | I11433 | |
| 61 | 29 jun. 1792 | Leby | I10622 | |
| 62 | 21 aug. 1801 | Leby | I10092 | |
| 63 | 27 nov. 1809 | Leby | I10299 | |
| 64 | 19 jul. 1806 | Leby | I10196 | |
| 65 | 17 sep. 1788 | Leby | I10499 | |
| 66 | 12 jan. 1811 | Leby | I11295 | |
| 67 | Leby | I10508 | ||
| 68 | 29 dec. 1807 | Leby | I11161 | |
| 69 | 16 dec. 1792 | Leby | I09891 | |
| 70 | 1752 | Leby | I187 | |
| 71 | Leby | I09843 | ||
| 72 | 19 jun. 1813 | Leby | I10391 | |
| 73 | 15 dec. 1804 | Leby | I11039 | |
| 74 | 16 feb. 1788 | Leby | I10481 | |
| 75 | 04 jan. 1787 | Leby | I10432 | |
| 76 | 10 apr. 1811 | Leby | I11301 | |
| 77 | Leby | I09826 | ||
| 78 | 07 dec. 1794 | Leby | I09944 | |
| 79 | 12 aug. 1788 | Leby | I10496 | |
| 80 | 14 dec. 1806 | Leby | I10212 | |
| 81 | 23 feb. 1801 | Leby | I10077 | |
| 82 | 07 jun. 1793 | Leby | I09907 | |
| 83 | Leby | I10486 | ||
| 84 | 09 okt. 1794 | Leby | I10694 | |
| 85 | 13 dec. 1786 | Leby | I10430 | |
| 86 | 09 okt. 1797 | Leby | I10784 | |
| 87 | 22 feb. 1813 | Leby | I11373 | |
| 88 | 21 jan. 1826 | Leby | I09390 | |
| 89 | 13 apr. 1810 | Leby | I11253 | |
| 90 | 30 nov. 1805 | Leby | I11074 | |
| 91 | 19 mar. 1811 | Leby | I10330 | |
| 92 | 12 jan. 1794 | Leby | I10667 | |
| 93 | 03 apr. 1800 | Leby | I10053 | |
| 94 | 00 ??? 1789 | Leby | I09815 | |
| 95 | 07 aug. 1797 | Leby | I10772 | |
| 96 | 03 okt. 1801 | Leby | I10912 | |
| 97 | 16 jan. 1807 | Leby | I11125 | |
| 98 | 23 mar. 1809 | Leby | I11216 | |
| 99 | Leby | I08390 | ||
| 100 | 26 dec. 1803 | Leby | I11000 | |
