Bregninge & Søby Sogne
Søby, Ærø, Svendborg
Døbt
Match 4601 til 4640 fra 4640
«Forrige «1 ... 89 90 91 92 93
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 4601 | 11 dec. 1864 | Søby, Ærø, Svendborg | I06908 | |
| 4602 | 04 jun. 1809 | Søby, Ærø, Svendborg | I11222 | |
| 4603 | 4 apr. 1852 | Søby, Ærø, Svendborg | I07320 | |
| 4604 | 20 apr. 1845 | Søby, Ærø, Svendborg | I06602 | |
| 4605 | 8 jun. 1840 | Søby, Ærø, Svendborg | I07197 | |
| 4606 | 5 maj 1856 | Søby, Ærø, Svendborg | I06790 | |
| 4607 | 13 okt. 1861 | Søby, Ærø, Svendborg | I06884 | |
| 4608 | 6 mar. 1859 | Søby, Ærø, Svendborg | I07389 | |
| 4609 | 8 okt. 1837 | Søby, Ærø, Svendborg | I06516 | |
| 4610 | I03701 | |||
| 4611 | 16 sep. 1770 | Søby, Ærø, Svendborg | I21255 | |
| 4612 | 17 okt. 1813 | Søby, Ærø, Svendborg | I03593 | |
| 4613 | 30 maj 1814 | Søby, Ærø, Svendborg | I03590 | |
| 4614 | 7 jun. 1807 | Søby, Ærø, Svendborg | I03233 | |
| 4615 | 2 feb. 1812 | Søby, Ærø, Svendborg | I03224 | |
| 4616 | I00953 | |||
| 4617 | I00956 | |||
| 4618 | I00955 | |||
| 4619 | I00954 | |||
| 4620 | 9 sep. 1888 | Søby, Ærø, Svendborg | I07674 | |
| 4621 | I04283 | |||
| 4622 | 1 sep. 1935 | Søby, Ærø, Svendborg | I03760 | |
| 4623 | I03833 | |||
| 4624 | I04113 | |||
| 4625 | I08828 | |||
| 4626 | I04282 | |||
| 4627 | 5 feb. 1933 | Søby, Ærø, Svendborg | I03724 | |
| 4628 | 1 jul. 1945 | Søby, Ærø, Svendborg | I03944 | |
| 4629 | 5 aug. 1956 | Søby, Ærø, Svendborg | I08622 | |
| 4630 | 18 dec. 1904 | Søby, Ærø, Svendborg | I03725 | |
| 4631 | I14129 | |||
| 4632 | I14130 | |||
| 4633 | 31 jul. 1853 | Søby, Ærø, Svendborg | I07336 | |
| 4634 | 9 dec. 1838 | Søby, Ærø, Svendborg | I07182 | |
| 4635 | 21 jan. 1838 | Søby, Ærø, Svendborg | I07175 | |
| 4636 | I08801 | |||
| 4637 | 16 feb. 1890 | Søby, Ærø, Svendborg | I00603 | |
| 4638 | 2 apr. 1888 | Søby, Ærø, Svendborg | I07099 | |
| 4639 | 24 jun. 1751 | Søby, Ærø, Svendborg | I20333 | |
| 4640 | 06 mar. 1768 | Søby, Ærø, Svendborg | I06712 | |
«Forrige «1 ... 89 90 91 92 93
