Bregninge & Søby Sogne
Søby
Fødsel
Match 401 til 424 fra 424
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 401 | 04 jul. 1800 | Søby | I10875 | |
| 402 | 27 jul. 1796 | Søby | I10747 | |
| 403 | 04 sep. 1794 | Søby | I10690 | |
| 404 | 16 dec. 1797 | Søby | I10792 | |
| 405 | 1806 | Søby | I00067 | |
| 406 | 14 apr. 1806 | Søby | I11090 | |
| 407 | 1814 | Søby | I00108 | |
| 408 | 1813 | Søby | I00318 | |
| 409 | 23 feb. 1789 | Søby | I10517 | |
| 410 | 1800 | Søby | I00030 | |
| 411 | 05 sep. 1800 | Søby | I10881 | |
| 412 | 1814 | Søby | I00121 | |
| 413 | 25 apr. 1813 | Søby | I11381 | |
| 414 | 29 sep. 1806 | Søby | I10203 | |
| 415 | 30 sep. 1797 | Søby | I10003 | |
| 416 | 24 okt. 1814 | Søby | I10427 | |
| 417 | 04 okt. 1801 | Søby | I10911 | |
| 418 | 11 jun. 1802 | Søby | I10930 | |
| 419 | 12 nov. 1809 | Søby | I11237 | |
| 420 | 1802 | Søby | I00324 | |
| 421 | 1822 | Søby | I00138 | |
| 422 | 1804 | Søby | I00315 | |
| 423 | 1809 | Søby | I00052 | |
| 424 | 1785 | Søby | I00015 | |
