Bregninge & Søby Sogne
Søby
Fødsel
Match 251 til 300 fra 424
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 Næste»
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 251 | 1792 | Søby | I00016 | |
| 252 | 19 jun. 1793 | Søby | I10650 | |
| 253 | 17 apr. 1794 | Søby | I10679 | |
| 254 | 02 okt. 1799 | Søby | I10855 | |
| 255 | 09 dec. 1806 | Søby | I11120 | |
| 256 | 14 jul. 1809 | Søby | I11227 | |
| 257 | 06 sep. 1808 | Søby | I11188 | |
| 258 | 14 aug. 1802 | Søby | I10940 | |
| 259 | 13 mar. 1814 | Søby | I11415 | |
| 260 | 14 aug. 1804 | Søby | I11024 | |
| 261 | 24 jul. 1805 | Søby | I11063 | |
| 262 | 12 apr. 1806 | Søby | I11089 | |
| 263 | 12 feb. 1809 | Søby | I11206 | |
| 264 | 24 sep. 1813 | Søby | I11392 | |
| 265 | 09 maj 1796 | Søby | I10742 | |
| 266 | 25 aug. 1802 | Søby | I10942 | |
| 267 | 1794 | Søby | I00240 | |
| 268 | 1803 | Søby | I00241 | |
| 269 | 1806 | Søby | I00253 | |
| 270 | Søby | I00250 | ||
| 271 | 1825 | Søby | I00378 | |
| 272 | 1792 | Søby | I00328 | |
| 273 | 1803 | Søby | I09504 | |
| 274 | 13 mar. 1814 | Søby | I00190 | |
| 275 | 1804 | Søby | I00039 | |
| 276 | 1805 | Søby | I06164 | |
| 277 | 30 jan. 1838 | Søby | I00202 | |
| 278 | Søby | I10519 | ||
| 279 | 1800 | Søby | I00217 | |
| 280 | 28 maj 1793 | Søby | I10647 | |
| 281 | 1802 | Søby | I00226 | |
| 282 | 19 jul. 1819 | Søby | I00426 | |
| 283 | 1820 | Søby | I00349 | |
| 284 | 1817 | Søby | I00144 | |
| 285 | 1822 | Søby | I00129 | |
| 286 | 1822 | Søby | I00340 | |
| 287 | 25 okt. 1795 | Søby | I10724 | |
| 288 | 04 okt. 1812 | Søby | I11364 | |
| 289 | 1810 | Søby | I00332 | |
| 290 | 13 sep. 1797 | Søby | I10777 | |
| 291 | 1815-1817 | Søby | I00309 | |
| 292 | 1815 | Søby | I00344 | |
| 293 | 23 jul. 1790 | Søby | I10564 | |
| 294 | 1788 | Søby | I00104 | |
| 295 | 20 apr. 1810 | Søby | I11256 | |
| 296 | 15 apr. 1812 | Søby | I11334 | |
| 297 | 1801 | Søby | I00114 | |
| 298 | 03 jan. 1801 | Søby | I10888 | |
| 299 | 1789 | Søby | I00022 | |
| 300 | 02 sep. 1789 | Søby | I10531 | |
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 Næste»
