Bregninge & Søby Sogne
Leby
Fødsel
Match 151 til 172 fra 172
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 151 | 07 maj 1809 | Leby | I10288 | |
| 152 | Leby | I09865 | ||
| 153 | 14 okt. 1798 | Leby | I10032 | |
| 154 | 13 maj 1797 | Leby | I09995 | |
| 155 | Leby | I09806 | ||
| 156 | Leby | I09810 | ||
| 157 | 30 apr. 1795 | Leby | I09951 | |
| 158 | 11 okt. 1800 | Leby | I10067 | |
| 159 | 14 okt. 1792 | Leby | I09887 | |
| 160 | 26 feb. 1806 | Leby | I10186 | |
| 161 | 18 sep. 1805 | Leby | I11067 | |
| 162 | Leby | I10494 | ||
| 163 | 21 jun. 1790 | Leby | I10563 | |
| 164 | 28 okt. 1797 | Leby | I10788 | |
| 165 | 15 feb. 1788 | Leby | I10479 | |
| 166 | 1818 | Leby | I00145 | |
| 167 | 03 jun. 1794 | Leby | I10682 | |
| 168 | 14 apr. 1842 | Leby | I07709 | |
| 169 | 22 mar. 1814 | Leby | I10409 | |
| 170 | 16 aug. 1813 | Leby | I11391 | |
| 171 | 01 jun. 1806 | Leby | I11099 | |
| 172 | 08 feb. 1788 | Leby | I10477 | |
