Bregninge & Søby Sogne
Skovby
Fødsel
Match 1 til 50 fra 301
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 19 apr. 1812 | Skovby | I11336 | |
| 2 | Skovby | I14131 | ||
| 3 | 11 apr. 1794 | Skovby | I10678 | |
| 4 | 08 dec. 1789 | Skovby | I10543 | |
| 5 | 18 sep. 1811 | Skovby | I11317 | |
| 6 | 17 mar. 1790 | Skovby | I10552 | |
| 7 | 1799 | Skovby | I00038 | |
| 8 | 23 jan. 1814 | Skovby | I11406 | |
| 9 | Skovby | I08415 | ||
| 10 | 06 okt. 1812 | Skovby | I11363 | |
| 11 | Skovby | I08416 | ||
| 12 | Skovby | I10488 | ||
| 13 | 6 jun. 1796 | Skovby | I01792 | |
| 14 | 06 jun. 1796 | Skovby | I09979 | |
| 15 | Skovby | I09854 | ||
| 16 | 13 maj 1800 | Skovby | I10056 | |
| 17 | 01 maj 1810 | Skovby | I11263 | |
| 18 | 06 apr. 1814 | Skovby | I10412 | |
| 19 | Skovby | I10444 | ||
| 20 | 21 mar. 1801 | Skovby | I10083 | |
| 21 | 13 maj 1800 | Skovby | I10058 | |
| 22 | 24 nov. 1807 | Skovby | I10248 | |
| 23 | 03 jan. 1814 | Skovby | I11411 | |
| 24 | 17 sep. 1812 | Skovby | I10373 | |
| 25 | 18 jan. 1807 | Skovby | I11127 | |
| 26 | 20 aug. 1793 | Skovby | I09911 | |
| 27 | 18 okt. 1808 | Skovby | I10273 | |
| 28 | 28 jun. 1811 | Skovby | I11312 | |
| 29 | 01 apr. 1804 | Skovby | I11011 | |
| 30 | 9 jun. 1802 | Skovby | I10932 | |
| 31 | I08207 | |||
| 32 | 09 jan. 1801 | Skovby | I10889 | |
| 33 | 16 mar. 1804 | Skovby | I11006 | |
| 34 | 24 jun. 1806 | Skovby | I11104 | |
| 35 | I08206 | |||
| 36 | 08 okt. 1789 | Skovby | I10536 | |
| 37 | 10 apr. 1794 | Skovby | I10677 | |
| 38 | 28 sep. 1798 | Skovby | I10819 | |
| 39 | 23 nov. 1803 | Skovby | I10993 | |
| 40 | 28 maj 1789 | Skovby | I10524 | |
| 41 | 15 apr. 1812 | Skovby | I10360 | |
| 42 | 10 feb. 1793 | Skovby | I09896 | |
| 43 | 04 aug. 1789 | Skovby | I10529 | |
| 44 | 02 mar. 1788 | Skovby | I10482 | |
| 45 | 28 nov. 1790 | Skovby | I09847 | |
| 46 | 09 nov. 1795 | Skovby | I10726 | |
| 47 | 09 jul. 1787 | Skovby | I10453 | |
| 48 | 13 feb. 1792 | Skovby | I10613 | |
| 49 | 19 feb. 1812 | Skovby | I11331 | |
| 50 | 16 jul. 1794 | Skovby | I10684 | |
Død
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 26 jan. 1854 | Skovby | I16387 | |
| 2 | 18 okt. 1854 | Skovby | I45 | |
| 3 | 12 dec. 1854 | Skovby | I46 | |
| 4 | 7 dec. 1863 | Skovby | I06230 | |
| 5 | 12 nov. 1854 | Skovby | I17638 | |
| 6 | 12 feb. 1855 | Skovby | I17643 | |
| 7 | 18 jan. 2017 | Skovby | I08907 | |
| 8 | 30 nov. 1855 | Skovby | I17639 | |
| 9 | 2 apr. 1855 | Skovby | I48 | |
| 10 | 22 dec. 1854 | Skovby | I17166 | |
| 11 | I08291 | |||
| 12 | 8 apr. 1854 | Skovby | I10670 | |
| 13 | 10 apr. 1850 | Skovby | I06229 | |
| 14 | 5 aug. 1854 | Skovby | I11085 | |
| 15 | 6 jul. 1855 | Skovby | I17653 | |
| 16 | 4 sep. 1854 | Skovby | I43 | |
