Bregninge & Søby Sogne
Vindeballe, Tranderup, Ærø, Svendborg
Fødsel
Match 1 til 39 fra 39
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 17 jan. 1827 | Vindeballe, Tranderup, Ærø, Svendborg | I19503 | |
| 2 | 1746 | Vindeballe, Tranderup, Ærø, Svendborg | I09737 | |
| 3 | 20 mar. 1815 | Vindeballe, Tranderup, Ærø, Svendborg | I19671 | |
| 4 | I14367 | |||
| 5 | 2 feb. 1828 | Vindeballe, Tranderup, Ærø, Svendborg | I08922 | |
| 6 | 3 okt. 1904 | Vindeballe, Tranderup, Ærø, Svendborg | I14564 | |
| 7 | 20 maj 1853 | Vindeballe, Tranderup, Ærø, Svendborg | I5704 | |
| 8 | 6 apr. 1845 | Vindeballe, Tranderup, Ærø, Svendborg | I4980 | |
| 9 | 17 sep. 1846 | Vindeballe, Tranderup, Ærø, Svendborg | I5095 | |
| 10 | 4 dec. 1850 | Vindeballe, Tranderup, Ærø, Svendborg | I5345 | |
| 11 | I08439 | |||
| 12 | 19 jan. 1887 | Vindeballe, Tranderup, Ærø, Svendborg | I18386 | |
| 13 | I09749 | |||
| 14 | 16 sep. 1846 | Vindeballe, Tranderup, Ærø, Svendborg | I17990 | |
| 15 | 1859 | Vindeballe, Tranderup, Ærø, Svendborg | I07828 | |
| 16 | 05 dec. 1751 | Vindeballe, Tranderup, Ærø, Svendborg | I20714 | |
| 17 | 25 apr. 1824 | Vindeballe, Tranderup, Ærø, Svendborg | I3899 | |
| 18 | I3630 | |||
| 19 | I3626 | |||
| 20 | 10 apr. 1816 | Vindeballe, Tranderup, Ærø, Svendborg | I3966 | |
| 21 | 19 dec. 1818 | Vindeballe, Tranderup, Ærø, Svendborg | I3638 | |
| 22 | 23 sep. 1826 | Vindeballe, Tranderup, Ærø, Svendborg | I08921 | |
| 23 | 11 nov. 1857 | Vindeballe, Tranderup, Ærø, Svendborg | I04822 | |
| 24 | I3433 | |||
| 25 | 30 mar. 1788 | Vindeballe, Tranderup, Ærø, Svendborg | I3444 | |
| 26 | I3412 | |||
| 27 | 1777 | Vindeballe, Tranderup, Ærø, Svendborg | I19742 | |
| 28 | 27 maj 1797 | Vindeballe, Tranderup, Ærø, Svendborg | I3556 | |
| 29 | 21 aug. 1791 | Vindeballe, Tranderup, Ærø, Svendborg | I3480 | |
| 30 | 23 sep. 1814 | Vindeballe, Tranderup, Ærø, Svendborg | I19898 | |
| 31 | I14442 | |||
| 32 | 18 maj 1925 | Vindeballe, Tranderup, Ærø, Svendborg | I14424 | |
| 33 | 23 sep. 1855 | Vindeballe, Tranderup, Ærø, Svendborg | I09712 | |
| 34 | I14513 | |||
| 35 | I11829 | |||
| 36 | I09236 | |||
| 37 | I09240 | |||
| 38 | I09238 | |||
| 39 | 19 feb. 1877 | Vindeballe, Tranderup, Ærø, Svendborg | I08030 | |
Døbt
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | I3433 | |||
| 2 | 30 mar. 1788 | Vindeballe, Tranderup, Ærø, Svendborg | I3444 | |
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 19 maj 2014 | Vindeballe, Tranderup, Ærø, Svendborg | I03982 | |
| 2 | 7 jan. 1846 | Vindeballe, Tranderup, Ærø, Svendborg | I4980 | |
| 3 | 3 aug. 1811 | Vindeballe, Tranderup, Ærø, Svendborg | I20558 | |
