Bregninge & Søby Sogne
Sømarken, Søby, Ærø, Svendborg
Fødsel
Match 1 til 20 fra 20
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | I05268 | |||
| 2 | 11 aug. 1869 | Sømarken, Søby, Ærø, Svendborg | I06953 | |
| 3 | 28 feb. 1867 | Sømarken, Søby, Ærø, Svendborg | I01305 | |
| 4 | 3 dec. 1895 | Sømarken, Søby, Ærø, Svendborg | I05026 | |
| 5 | 2 sep. 1893 | Sømarken, Søby, Ærø, Svendborg | I05156 | |
| 6 | 19 okt. 1885 | Sømarken, Søby, Ærø, Svendborg | I01344 | |
| 7 | 27 apr. 1895 | Sømarken, Søby, Ærø, Svendborg | I05174 | |
| 8 | 2 jul. 1887 | Sømarken, Søby, Ærø, Svendborg | I07094 | |
| 9 | 5 mar. 1873 | Sømarken, Søby, Ærø, Svendborg | I01544 | |
| 10 | 22 apr. 1876 | Sømarken, Søby, Ærø, Svendborg | I01303 | |
| 11 | 31 aug. 1885 | Sømarken, Søby, Ærø, Svendborg | I07657 | |
| 12 | 5 sep. 1893 | Sømarken, Søby, Ærø, Svendborg | I04548 | |
| 13 | 13 feb. 1897 | Sømarken, Søby, Ærø, Svendborg | I05199 | |
| 14 | 29 apr. 1889 | Sømarken, Søby, Ærø, Svendborg | I07103 | |
| 15 | 14 nov. 1895 | Sømarken, Søby, Ærø, Svendborg | I05024 | |
| 16 | 12 okt. 1897 | Sømarken, Søby, Ærø, Svendborg | I05034 | |
| 17 | I05100 | |||
| 18 | 23 jul. 1869 | Sømarken, Søby, Ærø, Svendborg | I04843 | |
| 19 | 12 nov. 1893 | Sømarken, Søby, Ærø, Svendborg | I04845 | |
| 20 | 29 sep. 1891 | Sømarken, Søby, Ærø, Svendborg | I07123 | |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 24 aug. 1869 | Sømarken, Søby, Ærø, Svendborg | I06953 | |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 8 aug. 1929 | Sømarken, Søby, Ærø, Svendborg | I01347 | |
| 2 | 5 dec. 1933 | Sømarken, Søby, Ærø, Svendborg | I01306 | |
| 3 | 28 dec. 1907 | Sømarken, Søby, Ærø, Svendborg | I04874 | |
| 4 | 27 dec. 1874 | Sømarken, Søby, Ærø, Svendborg | I18439 | |
