Bregninge & Søby Sogne
* Øster, Bregninge, Ærø, Svendborg
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 01 jan. 1805 | * Øster, Bregninge, Ærø, Svendborg | I19862 | |
| 2 | 01 jan. 1783 | * Øster, Bregninge, Ærø, Svendborg | I19794 | |
| 3 | 01 jan. 1786 | * Øster, Bregninge, Ærø, Svendborg | I19788 | |
| 4 | 01 jan. 1791 | * Øster, Bregninge, Ærø, Svendborg | I19842 | |
| 5 | 01 jan. 1785 | * Øster, Bregninge, Ærø, Svendborg | I19761 | |
| 6 | 01 jan. 1784 | * Øster, Bregninge, Ærø, Svendborg | I19803 | |
| 7 | 01 jan. 1777 | * Øster, Bregninge, Ærø, Svendborg | I19841 | |
| 8 | 01 jan. 1773 | * Øster, Bregninge, Ærø, Svendborg | I19879 | |
| 9 | 01 jan. 1769 | * Øster, Bregninge, Ærø, Svendborg | I19807 | |
| 10 | 01 jan. 1762 | * Øster, Bregninge, Ærø, Svendborg | I19810 | |
| 11 | 01 jan. 1796 | * Øster, Bregninge, Ærø, Svendborg | I19804 | |
