Bregninge & Søby Sogne
Søby
Fødsel
Match 1 til 50 fra 424
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | Søby | I09845 | ||
| 2 | 19 nov. 1789 | Søby | I10539 | |
| 3 | 19 jun. 1801 | Søby | I10901 | |
| 4 | 1802 | Søby | I00071 | |
| 5 | 1802 | Søby | I00269 | |
| 6 | 1825 | Søby | I00352 | |
| 7 | I11954 | |||
| 8 | Søby | I00119 | ||
| 9 | 1797 | Søby | I00128 | |
| 10 | 1813 | Søby | I00346 | |
| 11 | 1808 | Søby | I00338 | |
| 12 | 5 apr. 1814 | Søby | I00189 | |
| 13 | I11953 | |||
| 14 | 1802 | Søby | I00060 | |
| 15 | 19 sep. 1808 | Søby | I10271 | |
| 16 | 25 mar. 1803 | Søby | I10971 | |
| 17 | 06 apr. 1805 | Søby | I11051 | |
| 18 | 30 jun. 1810 | Søby | I11271 | |
| 19 | 14 jan. 1808 | Søby | I11164 | |
| 20 | 1797 | Søby | I00012 | |
| 21 | 27 apr. 1797 | Søby | I10765 | |
| 22 | 08 nov. 1806 | Søby | I11115 | |
| 23 | 01 jul. 1805 | Søby | I11061 | |
| 24 | 02 jul. 1808 | Søby | I11181 | |
| 25 | 23 feb. 1799 | Søby | I10833 | |
| 26 | 02 nov. 1806 | Søby | I11111 | |
| 27 | 03 okt. 1812 | Søby | I11361 | |
| 28 | 29 mar. 1802 | Søby | I10923 | |
| 29 | 27 dec. 1817 | Søby | I11700 | |
| 30 | 13 jul. 1803 | Søby | I10129 | |
| 31 | 08 feb. 1793 | Søby | I09895 | |
| 32 | 30 maj 1805 | Søby | I10166 | |
| 33 | 12 aug. 1799 | Søby | I10042 | |
| 34 | 23 aug. 1810 | Søby | I10318 | |
| 35 | 1792 | Søby | I00223 | |
| 36 | 1800 | Søby | I00272 | |
| 37 | 14 aug. 1800 | Søby | I10062 | |
| 38 | 10 aug. 1792 | Søby | I09885 | |
| 39 | 03 sep. 1810 | Søby | I10319 | |
| 40 | 1801 | Søby | I00211 | |
| 41 | Søby | I09822 | ||
| 42 | 14 aug. 1798 | Søby | I10811 | |
| 43 | 1814 | Søby | I00323 | |
| 44 | 1820 | Søby | I00327 | |
| 45 | 1802 | Søby | I00019 | |
| 46 | 01 maj 1802 | Søby | I10928 | |
| 47 | 16 apr. 1823 | Søby | I00412 | |
| 48 | 1829 | Søby | I00376 | |
| 49 | 19 apr. 1792 | Søby | I10617 | |
| 50 | 26 okt. 1789 | Søby | I10537 | |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 21 jan. 1798 | Søby | I03315 | |
