Bregninge & Søby Sogne
?
Fødsel
Match 1 til 50 fra 99
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | før 1664 | ? | I12150 | |
| 2 | 1955 | ? | I197 | |
| 3 | før 1500 | ? | I13896 | |
| 4 | før 1585 | ? | I13902 | |
| 5 | før 1664 | ? | I13858 | |
| 6 | før 1664 | ? | I13872 | |
| 7 | før 1673 | ? | I13827 | |
| 8 | før 1673 | ? | I13845 | |
| 9 | før 1679 | ? | I13889 | |
| 10 | før 1679 | ? | I11963 | |
| 11 | 17 maj 1900 | ? | I224 | |
| 12 | før 1665 | ? | I13697 | |
| 13 | 14 okt. 1816 | ? | I58 | |
| 14 | 17 aug. 1835 | ? | I92 | |
| 15 | ca. 1700 | ? | I137 | |
| 16 | før 1679 | ? | I13885 | |
| 17 | 1816 | ? | I50 | |
| 18 | ca. 1475 | ? | I13895 | |
| 19 | 14 apr. 1828 | ? | I70 | |
| 20 | før 1664 | ? | I13670 | |
| 21 | før 1679 | ? | I12269 | |
| 22 | før 1679 | ? | I13886 | |
| 23 | før 1679 | ? | I13884 | |
| 24 | 25 nov. 1951 | ? | I08277 | |
| 25 | 1776 | ? | I41 | |
| 26 | 1817 | ? | I52 | |
| 27 | 1802 | ? | I00029 | |
| 28 | ca. 1712 | ? | I13907 | |
| 29 | 1815 | ? | I46 | |
| 30 | I99 | |||
| 31 | ca. 1731 | ? | I13908 | |
| 32 | 20 dec. 1811 | ? | I56 | |
| 33 | før 1664 | ? | I13671 | |
| 34 | 26 dec. 1800 | ? | I55 | |
| 35 | før 1666 | ? | I13731 | |
| 36 | 8 feb. 1935 | ? | I200 | |
| 37 | 1804 | ? | I06454 | |
| 38 | før 1665 | ? | I13696 | |
| 39 | 1776 | ? | I42 | |
| 40 | 21 maj 1839 | ? | I19544 | |
| 41 | før 1675 | ? | I13880 | |
| 42 | 16 jan. 1831 | ? | I98 | |
| 43 | 1769 | ? | I47 | |
| 44 | I59 | |||
| 45 | 1850 | ? | I09475 | |
| 46 | ? | I05642 | ||
| 47 | 1827 | ? | I00156 | |
| 48 | før 1675 | ? | I13881 | |
| 49 | ca. 1749 | ? | I11618 | |
| 50 | før 1679 | ? | I13891 | |
Døbt
Match 1 til 49 fra 49
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | før 1664 | ? | I12150 | |
| 2 | før 1500 | ? | I13896 | |
| 3 | før 1585 | ? | I13902 | |
| 4 | før 1664 | ? | I13858 | |
| 5 | før 1664 | ? | I13872 | |
| 6 | før 1673 | ? | I13827 | |
| 7 | før 1673 | ? | I13845 | |
| 8 | før 1679 | ? | I13889 | |
| 9 | før 1679 | ? | I11963 | |
| 10 | før 1665 | ? | I13697 | |
| 11 | før 1679 | ? | I13885 | |
| 12 | ca. 1475 | ? | I13895 | |
| 13 | før 1664 | ? | I13670 | |
| 14 | før 1679 | ? | I12269 | |
| 15 | før 1679 | ? | I13886 | |
| 16 | før 1679 | ? | I13884 | |
| 17 | ca. 1712 | ? | I13907 | |
| 18 | ca. 1731 | ? | I13908 | |
| 19 | før 1664 | ? | I13671 | |
| 20 | før 1666 | ? | I13731 | |
| 21 | før 1665 | ? | I13696 | |
| 22 | ? | I19544 | ||
| 23 | før 1675 | ? | I13880 | |
| 24 | I59 | |||
| 25 | før 1675 | ? | I13881 | |
| 26 | før 1679 | ? | I13891 | |
| 27 | før 1665 | ? | I13717 | |
| 28 | før 1679 | ? | I11969 | |
| 29 | før 1664 | ? | I13850 | |
| 30 | ca. 1757 | ? | I13918 | |
| 31 | før 1664 | ? | I13683 | |
| 32 | før 1664 | ? | I13681 | |
| 33 | før 1679 | ? | I13892 | |
| 34 | før 1664 | ? | I13677 | |
| 35 | 7 mar. 1823 | ? | I78 | |
| 36 | før 1679 | ? | I11984 | |
| 37 | før 1665 | ? | I13701 | |
| 38 | 25 jan. 1826 | ? | I67 | |
| 39 | 14 feb. 1823 | ? | I79 | |
| 40 | før 1665 | ? | I13707 | |
| 41 | før 1664 | ? | I13682 | |
| 42 | før 1666 | ? | I13730 | |
| 43 | ca. 1500 | ? | I13898 | |
| 44 | før 1665 | ? | I13688 | |
| 45 | -1 | ? | I02162 | |
| 46 | aug. 1716 | ? | I11774 | |
| 47 | jan. 1790 | ? | I13922 | |
| 48 | før 1665 | ? | I13716 | |
| 49 | ca. 1639 | ? | I13906 | |
Død
Match 1 til 23 fra 23
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 2022 | ? | I197 | |
| 2 | før 1550 | ? | I13896 | |
| 3 | før 1685 | ? | I13902 | |
| 4 | før 1689 | ? | I13827 | |
| 5 | før 1689 | ? | I13845 | |
| 6 | før 1690 | ? | I13858 | |
| 7 | før 1690 | ? | I13872 | |
| 8 | ca. 1535 | ? | I13895 | |
| 9 | 27 jan. 1987 | ? | I15822 | |
| 10 | før 1679 | ? | I13884 | |
| 11 | 1929 | ? | I18 | |
| 12 | ca. 1690 | ? | I13905 | |
| 13 | 16 jan. 1769 | ? | I13910 | |
| 14 | før 1679 | ? | I13892 | |
| 15 | 29 mar. 2021 | ? | I14389 | |
| 16 | 1928 | ? | I15894 | |
| 17 | 2012 | ? | I100 | |
| 18 | 30 jan. 2022 | ? | I14344 | |
| 19 | før 1600 | ? | I13898 | |
| 20 | 9 apr. 1980 | ? | I14517 | |
| 21 | 17 maj 1992 | ? | I132 | |
| 22 | 3 dec. 1809 | ? | I13920 | |
| 23 | før 1700 | ? | I13903 | |
Begravet
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | før 1550 | ? | I13896 | |
| 2 | før 1685 | ? | I13902 | |
| 3 | før 1689 | ? | I13827 | |
| 4 | før 1689 | ? | I13845 | |
| 5 | før 1690 | ? | I13858 | |
| 6 | før 1690 | ? | I13872 | |
| 7 | ca. 1535 | ? | I13895 | |
| 8 | før 1679 | ? | I13884 | |
| 9 | mar. 1817 | ? | I13921 | |
| 10 | ca. 1690 | ? | I13905 | |
| 11 | ? | I03900 | ||
| 12 | jan. 1769 | ? | I13910 | |
| 13 | før 1679 | ? | I13892 | |
| 14 | før 1600 | ? | I13898 | |
| 15 | dec. 1809 | ? | I13920 | |
| 16 | før 1700 | ? | I13903 | |
Gift
Match 1 til 17 fra 17
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | ? / Christensdatter | før 1679 | ? | F3377 |
| 2 | ? / Clausdatter | før 1679 | ? | F3387 |
| 3 | ? / Lauritsdatter | før 1664 | ? | F3396 |
| 4 | Bunderus / ? | før 1500 | ? | F3421 |
| 5 | Bunderus / Pedro | før 1525 | ? | F3422 |
| 6 | Christensen / ? | før 1679 | ? | F3410 |
| 7 | Christensen / Trojel | apr. 1819 | ? | F3434 |
| 8 | Knudsen / ? | F3240 | ||
| 9 | Kock / | før 1679 | ? | F3389 |
| 10 | Lauritsen / Hustru | før 1679 | ? | F3419 |
| 11 | Nissen / ? | før 1679 | ? | F3416 |
| 12 | Nyeland / Langballe | 27 jun. 1800 | ? | F3430 |
| 13 | Ottesen / Røeder | 25 maj 1804 | ? | F3431 |
| 14 | Pedersen / ? | før 1679 | ? | F3403 |
| 15 | Schultz / ? | før 1600 | ? | F3424 |
| 16 | Thorsen / Olufsdatter | før 1679 | ? | F3420 |
| 17 | Vilsmark / Pedersen | F3639 | ||
