Bregninge & Søby Sogne
(Søby, Ærø, Svendborg)
Fødsel
Match 1 til 50 fra 480
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | før 1659 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I14077 | |
| 2 | før 1661 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I12087 | |
| 3 | før 1661 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I12141 | |
| 4 | før 1661 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I12165 | |
| 5 | før 1679 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I12179 | |
| 6 | før 1659 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I14100 | |
| 7 | før 1650 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I12129 | |
| 8 | før 1679 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I12123 | |
| 9 | før 1663 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I12062 | |
| 10 | I01203 | |||
| 11 | før 1661 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I12047 | |
| 12 | før 1661 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I12089 | |
| 13 | før 1661 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I12152 | |
| 14 | før 1661 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I12082 | |
| 15 | 1747 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I01832 | |
| 16 | 1733 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I01769 | |
| 17 | 1753 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I01632 | |
| 18 | 1745 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I01863 | |
| 19 | før 1659 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I13883 | |
| 20 | før 1679 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I13890 | |
| 21 | før 1659 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I11986 | |
| 22 | før 1659 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I11976 | |
| 23 | før 1679 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I11990 | |
| 24 | før 1661 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I11988 | |
| 25 | (1877) | (Søby, Ærø, Svendborg) | I05230 | |
| 26 | I00559 | |||
| 27 | før 1659 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I13970 | |
| 28 | 1737 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I20724 | |
| 29 | før 1666 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I13739 | |
| 30 | 1747 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I01802 | |
| 31 | 1802 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I04732 | |
| 32 | 1753 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I01758 | |
| 33 | okt. 1815 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I01740 | |
| 34 | 7 jul. 1816 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I01756 | |
| 35 | 1754 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I02003 | |
| 36 | før 1674 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I13852 | |
| 37 | 1777 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I04711 | |
| 38 | før 1661 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I12108 | |
| 39 | før 1661 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I14009 | |
| 40 | før 1661 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I11993 | |
| 41 | 1776 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I01689 | |
| 42 | 1776 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I03279 | |
| 43 | 1787 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I01695 | |
| 44 | I00851 | |||
| 45 | 20 apr. 1896 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I00680 | |
| 46 | før 1679 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I11965 | |
| 47 | før 1661 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I14014 | |
| 48 | før 1664 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I13664 | |
| 49 | I00872 | |||
| 50 | 1751 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I02795 | |
Døbt
Match 1 til 28 fra 28
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 1737 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I20724 | |
| 2 | før 1664 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I13664 | |
| 3 | 1 dec. 1811 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I02046 | |
| 4 | 24 feb. 1799 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I01960 | |
| 5 | 9 maj 1813 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I02309 | |
| 6 | 25 jun. 1809 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I02198 | |
| 7 | 6 sep. 1807 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I02858 | |
| 8 | 7 nov. 1813 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I02284 | |
| 9 | 28 maj 1787 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I03364 | |
| 10 | 7 jun. 1812 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I03361 | |
| 11 | 14 maj 1795 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I03095 | |
| 12 | 28 sep. 1806 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I02543 | |
| 13 | 20 jun. 1813 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I02248 | |
| 14 | 20 dec. 1800 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I03250 | |
| 15 | 13 okt. 1811 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I02637 | |
| 16 | 26 dec. 1793 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I02493 | |
| 17 | 1 aug. 1802 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I02512 | |
| 18 | 3 jul. 1791 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I03065 | |
| 19 | 13 dec. 1795 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I03414 | |
| 20 | 29 sep. 1805 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I03447 | |
| 21 | 4 apr. 1802 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I03490 | |
| 22 | før 1664 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I13665 | |
| 23 | 15 jul. 1810 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I02951 | |
| 24 | 11 sep. 1814 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I02327 | |
| 25 | 22 nov. 1807 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I03518 | |
| 26 | 1 maj 1808 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I03174 | |
| 27 | I06694 | |||
| 28 | I06693 | |||
Død
Match 1 til 22 fra 22
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | før 1679 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I13970 | |
| 2 | før 1817 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I02511 | |
| 3 | før 1679 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I14014 | |
| 4 | 1773 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I06288 | |
| 5 | 16 apr. 1902 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I04947 | |
| 6 | 1773 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I06287 | |
| 7 | 1976 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I00852 | |
| 8 | 19 aug. 1898 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I05044 | |
| 9 | 2010 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I09165 | |
| 10 | 5 jan. 1999 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I06201 | |
| 11 | før 1803 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I04713 | |
| 12 | 15 maj 2001 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I03910 | |
| 13 | før 1679 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I13994 | |
| 14 | før 1803 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I03278 | |
| 15 | 11 jul. 1993 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I00569 | |
| 16 | 2 apr. 1977 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I00568 | |
| 17 | 3 apr. 1880 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I05832 | |
| 18 | 17 jul. 1864 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I05833 | |
| 19 | I00740 | |||
| 20 | 7 nov. 1902 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I05837 | |
| 21 | før 1803 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I03653 | |
| 22 | før 1803 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I04707 | |
Begravet
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I04848 | ||
| 2 | 1976 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I00852 | |
| 3 | 2010 | (Søby, Ærø, Svendborg) | I09165 | |
Gift
Match 1 til 7 fra 7
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | / Hansdatter | 8 dec. 1854 | (Søby, Ærø, Svendborg) | F0638 |
| 2 | Jørgensen / Pedersen | 24 nov. 1865 | (Søby, Ærø, Svendborg) | F1857 |
| 3 | Madsen / Pedersdatter | 9 maj 1851 | (Søby, Ærø, Svendborg) | F0306 |
| 4 | Nøttrup / Klausen | F2803 | ||
| 5 | Pedersen / Albertsen | F1703 | ||
| 6 | Pedersen / Hansen | F1975 | ||
| 7 | Pedersen / Stange | 25 okt. 1866 | (Søby, Ærø, Svendborg) | F2028 |
